Jueves, 1 de octubre de 2026 Aluminio LME USD 3.251/t Dólar oficial $ 1.540
Mi proyecto
Catálogo de perfiles normalizados

Tubos rectangulares de aluminio: medidas y peso

71 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A y B son los lados exteriores; C el espesor de pared. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.

Medidas (mm)CódigoPesoTira 6 m
16 × 10 × 172000,13 kg/m0,78 kg
16,7 × 9 × 1,572010,224 kg/m1,34 kg
19 × 11 × 1,372020,165 kg/m0,99 kg
19 × 12,7 × 172030,16 kg/m0,96 kg
20 × 10 × 172040,16 kg/m0,96 kg
20 × 10 × 1,570100,219 kg/m1,31 kg
20 × 20 × 1,572050,3 kg/m1,8 kg
25 × 12 × 1,570040,275 kg/m1,65 kg
25 × 14 × 1,472060,232 kg/m1,39 kg
25 × 15 × 1,570070,301 kg/m1,81 kg
25 × 25 × 1,572070,381 kg/m2,29 kg
25 × 25 × 272080,497 kg/m2,98 kg
30 × 12 × 1,570020,32 kg/m1,92 kg
30 × 20 × 1,172090,3 kg/m1,8 kg
30 × 20 × 1,570030,383 kg/m2,3 kg
30 × 20 × 2,570190,607 kg/m3,64 kg
36,5 × 21 × 270290,578 kg/m3,47 kg
38 × 20 × 1,572100,447 kg/m2,68 kg
38 × 25 × 1,570210,486 kg/m2,92 kg
38 × 38 × 1,372110,434 kg/m2,6 kg
40 × 14 × 1,572120,37 kg/m2,22 kg
40 × 20 × 1,172130,342 kg/m2,05 kg
40 × 20 × 1,570010,46 kg/m2,76 kg
40,5 × 20 × 1,572140,466 kg/m2,8 kg
40,5 × 25,5 × 1,572150,51 kg/m3,06 kg
42 × 25 × 272160,68 kg/m4,08 kg
50 × 15 × 1,470080,47 kg/m2,82 kg
50 × 25 × 1,570050,6 kg/m3,6 kg
50 × 25 × 272170,767 kg/m4,6 kg
50 × 25 × 370121,117 kg/m6,7 kg
50 × 38 × 1,570180,688 kg/m4,13 kg
50 × 50 × 1,672180,89 kg/m5,34 kg
50 × 50 × 3,572191,725 kg/m10,35 kg
50,5 × 25,5 × 1,572200,591 kg/m3,55 kg
60 × 20 × 1,570130,64 kg/m3,84 kg
60 × 25 × 1,570300,676 kg/m4,06 kg
60 × 25 × 1,870250,791 kg/m4,75 kg
60 × 30 × 172210,484 kg/m2,9 kg
60 × 30 × 1,472220,682 kg/m4,09 kg
60 × 30 × 1,570090,68 kg/m4,08 kg
60 × 35 × 2,570111,215 kg/m7,29 kg
60 × 40 × 1,570280,785 kg/m4,71 kg
70 × 30 × 1,572230,8 kg/m4,8 kg
70 × 40 × 1,472240,81 kg/m4,86 kg
70 × 40 × 1,570200,867 kg/m5,2 kg
75 × 25 × 1,570060,786 kg/m4,72 kg
75 × 25 × 1,672250,836 kg/m5,02 kg
75 × 25 × 1,772260,9 kg/m5,4 kg
75 × 25 × 1,870240,936 kg/m5,62 kg
75 × 50 × 1,570140,975 kg/m5,85 kg
75 × 50 × 1,772271,12 kg/m6,72 kg
76 × 25,4 × 272281,052 kg/m6,31 kg
80 × 40 × 1,572290,948 kg/m5,69 kg
80 × 40 × 1,670271,009 kg/m6,05 kg
90 × 40 × 1,772301,161 kg/m6,97 kg
90 × 40 × 1,870151,23 kg/m7,38 kg
90 × 40 × 272311,361 kg/m8,17 kg
100 × 25 × 1,572320,99 kg/m5,94 kg
100 × 25 × 1,872331,18 kg/m7,08 kg
100 × 25 × 270231,306 kg/m7,84 kg
100 × 40 × 1,772341,253 kg/m7,52 kg
100 × 50 × 1,570221,22 kg/m7,32 kg
100 × 50 × 1,672351,256 kg/m7,54 kg
100 × 50 × 270171,576 kg/m9,46 kg
100 × 60 × 272361,685 kg/m10,11 kg
108,7 × 55 × 272371,76 kg/m10,56 kg
110 × 25 × 1,870261,277 kg/m7,66 kg
115 × 50 × 1,872391,57 kg/m9,42 kg
150 × 21 × 1,6572401,421 kg/m8,53 kg
150 × 25 × 1,772411,58 kg/m9,48 kg
150 × 25 × 1,872421,665 kg/m9,99 kg

¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.