Catálogo de perfiles normalizados
Barras hexagonales de aluminio: medidas y peso
12 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es la medida entre caras. Barra maciza. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m |
|---|---|---|---|
| 9,57 | 11007 | 0,214 kg/m | 1,28 kg |
| 12,7 | 11008 | 0,377 kg/m | 2,26 kg |
| 14 | 11006 | 0,458 kg/m | 2,75 kg |
| 15,87 | 11000 | 0,589 kg/m | 3,53 kg |
| 19,05 | 11001 | 0,865 kg/m | 5,19 kg |
| 22,22 | 11002 | 1,154 kg/m | 6,92 kg |
| 23 | 11003 | 1,26 kg/m | 7,56 kg |
| 25,4 | 11004 | 1,54 kg/m | 9,24 kg |
| 31,75 | 11005 | 2,356 kg/m | 14,14 kg |
| 34,92 | 11009 | 2,85 kg/m | 17,1 kg |
| 38,1 | 11010 | 3,393 kg/m | 20,36 kg |
| 50,8 | 11011 | 6,032 kg/m | 36,19 kg |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.