Martes, 29 de septiembre de 2026 Aluminio LME USD 3.251/t Dólar oficial $ 1.544
Mi proyecto
Catálogo de perfiles normalizados

Perfiles U de aluminio: medidas y peso

69 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ancho total; B la altura del ala; C el espesor. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.

Medidas (mm)CódigoPesoTira 6 m
7 × 9 × 1,756000,099 kg/m0,59 kg
9,25 × 40 × 1,555160,349 kg/m2,09 kg
9,5 × 25 × 1,555150,229 kg/m1,37 kg
10 × 10 × 1,2556010,093 kg/m0,56 kg
10 × 10 × 1,555030,107 kg/m0,64 kg
10 × 13 × 1,556020,134 kg/m0,8 kg
10 × 20 × 1,556030,19 kg/m1,14 kg
11 × 17 × 1,255100,138 kg/m0,83 kg
11 × 17 × 1,556040,173 kg/m1,04 kg
11 × 19 × 1,356050,162 kg/m0,97 kg
11,1 × 22 × 1,256060,17 kg/m1,02 kg
11,5 × 25 × 1,455110,222 kg/m1,33 kg
12 × 8 × 156070,07 kg/m0,42 kg
12 × 12 × 156080,092 kg/m0,55 kg
12 × 12 × 1,256090,109 kg/m0,65 kg
12 × 12 × 1,2555010,113 kg/m0,68 kg
12 × 12 × 1,555210,134 kg/m0,8 kg
12 × 21,8 × 1,256100,18 kg/m1,08 kg
12 × 22,22 × 1,0555180,154 kg/m0,92 kg
12 × 26 × 1,255090,2 kg/m1,2 kg
12,2 × 12 × 1,256110,11 kg/m0,66 kg
12,6 × 7,7 × 1,255170,083 kg/m0,5 kg
12,7 × 12,7 × 1,556120,142 kg/m0,85 kg
12,8 × 12,8 × 2,756130,24 kg/m1,44 kg
14 × 25 × 1,255080,2 kg/m1,2 kg
14 × 25 × 1,556140,247 kg/m1,48 kg
14 × 26,4 × 256150,339 kg/m2,03 kg
15 × 15 × 1,555050,17 kg/m1,02 kg
15 × 15 × 1,656160,18 kg/m1,08 kg
15 × 25 × 1,555020,251 kg/m1,51 kg
15 × 28 × 1,256180,2 kg/m1,2 kg
15 × 40 × 1,356190,33 kg/m1,98 kg
15 × 40 × 1,555130,372 kg/m2,23 kg
15 × 40 × 1,756200,42 kg/m2,52 kg
15 × 40 × 1,7556210,43 kg/m2,58 kg
15 × 40 × 256220,493 kg/m2,96 kg
15,8 × 15,8 × 1,256230,148 kg/m0,89 kg
16,1 × 13 × 1,656240,165 kg/m0,99 kg
18 × 18 × 1,556250,206 kg/m1,24 kg
19 × 15 × 1,556260,308 kg/m1,85 kg
19 × 19 × 255070,286 kg/m1,72 kg
19,3 × 25,4 × 1,556270,272 kg/m1,63 kg
19,3 × 26 × 256280,363 kg/m2,18 kg
20 × 10 × 1,556290,151 kg/m0,91 kg
20 × 20 × 1,556300,23 kg/m1,38 kg
20 × 20 × 2,356310,35 kg/m2,1 kg
21,8 × 12 × 1,356320,151 kg/m0,91 kg
22 × 20 × 1,555140,239 kg/m1,43 kg
23 × 11 × 1,556330,17 kg/m1,02 kg
24,7 × 9 × 1,656340,17 kg/m1,02 kg
25 × 25 × 256350,297 kg/m1,78 kg
25,5 × 19 × 256360,273 kg/m1,64 kg
25,9 × 25,4 × 1,555120,298 kg/m1,79 kg
29,5 × 12,2 × 1,656370,221 kg/m1,33 kg
30 × 30 × 1,556380,352 kg/m2,11 kg
31,5 × 12,5 × 1,556390,22 kg/m1,32 kg
32,5 × 12 × 256400,238 kg/m1,43 kg
38 × 30 × 1,555060,385 kg/m2,31 kg
40,3 × 15 × 1,556410,272 kg/m1,63 kg
45 × 15 × 1,555040,291 kg/m1,75 kg
50 × 6,5 × 256420,705 kg/m4,23 kg
50 × 15 × 256430,41 kg/m2,46 kg
50 × 18 × 1,556440,338 kg/m2,03 kg
53,3 × 20 × 256450,483 kg/m2,9 kg
54,5 × 20 × 256460,489 kg/m2,93 kg
61,7 × 41 × 5,556471,97 kg/m11,82 kg
67,5 × 40 × 2,556480,961 kg/m5,77 kg
90 × 30 × 556491,918 kg/m11,51 kg
101,6 × 50,6 × 456502,114 kg/m12,68 kg

¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.