Catálogo de perfiles normalizados
Perfiles U de aluminio: medidas y peso
69 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ancho total; B la altura del ala; C el espesor. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m |
|---|---|---|---|
| 7 × 9 × 1,7 | 5600 | 0,099 kg/m | 0,59 kg |
| 9,25 × 40 × 1,5 | 5516 | 0,349 kg/m | 2,09 kg |
| 9,5 × 25 × 1,5 | 5515 | 0,229 kg/m | 1,37 kg |
| 10 × 10 × 1,25 | 5601 | 0,093 kg/m | 0,56 kg |
| 10 × 10 × 1,5 | 5503 | 0,107 kg/m | 0,64 kg |
| 10 × 13 × 1,5 | 5602 | 0,134 kg/m | 0,8 kg |
| 10 × 20 × 1,5 | 5603 | 0,19 kg/m | 1,14 kg |
| 11 × 17 × 1,2 | 5510 | 0,138 kg/m | 0,83 kg |
| 11 × 17 × 1,5 | 5604 | 0,173 kg/m | 1,04 kg |
| 11 × 19 × 1,3 | 5605 | 0,162 kg/m | 0,97 kg |
| 11,1 × 22 × 1,2 | 5606 | 0,17 kg/m | 1,02 kg |
| 11,5 × 25 × 1,4 | 5511 | 0,222 kg/m | 1,33 kg |
| 12 × 8 × 1 | 5607 | 0,07 kg/m | 0,42 kg |
| 12 × 12 × 1 | 5608 | 0,092 kg/m | 0,55 kg |
| 12 × 12 × 1,2 | 5609 | 0,109 kg/m | 0,65 kg |
| 12 × 12 × 1,25 | 5501 | 0,113 kg/m | 0,68 kg |
| 12 × 12 × 1,5 | 5521 | 0,134 kg/m | 0,8 kg |
| 12 × 21,8 × 1,2 | 5610 | 0,18 kg/m | 1,08 kg |
| 12 × 22,22 × 1,05 | 5518 | 0,154 kg/m | 0,92 kg |
| 12 × 26 × 1,2 | 5509 | 0,2 kg/m | 1,2 kg |
| 12,2 × 12 × 1,2 | 5611 | 0,11 kg/m | 0,66 kg |
| 12,6 × 7,7 × 1,2 | 5517 | 0,083 kg/m | 0,5 kg |
| 12,7 × 12,7 × 1,5 | 5612 | 0,142 kg/m | 0,85 kg |
| 12,8 × 12,8 × 2,7 | 5613 | 0,24 kg/m | 1,44 kg |
| 14 × 25 × 1,2 | 5508 | 0,2 kg/m | 1,2 kg |
| 14 × 25 × 1,5 | 5614 | 0,247 kg/m | 1,48 kg |
| 14 × 26,4 × 2 | 5615 | 0,339 kg/m | 2,03 kg |
| 15 × 15 × 1,5 | 5505 | 0,17 kg/m | 1,02 kg |
| 15 × 15 × 1,6 | 5616 | 0,18 kg/m | 1,08 kg |
| 15 × 25 × 1,5 | 5502 | 0,251 kg/m | 1,51 kg |
| 15 × 28 × 1,2 | 5618 | 0,2 kg/m | 1,2 kg |
| 15 × 40 × 1,3 | 5619 | 0,33 kg/m | 1,98 kg |
| 15 × 40 × 1,5 | 5513 | 0,372 kg/m | 2,23 kg |
| 15 × 40 × 1,7 | 5620 | 0,42 kg/m | 2,52 kg |
| 15 × 40 × 1,75 | 5621 | 0,43 kg/m | 2,58 kg |
| 15 × 40 × 2 | 5622 | 0,493 kg/m | 2,96 kg |
| 15,8 × 15,8 × 1,2 | 5623 | 0,148 kg/m | 0,89 kg |
| 16,1 × 13 × 1,6 | 5624 | 0,165 kg/m | 0,99 kg |
| 18 × 18 × 1,5 | 5625 | 0,206 kg/m | 1,24 kg |
| 19 × 15 × 1,5 | 5626 | 0,308 kg/m | 1,85 kg |
| 19 × 19 × 2 | 5507 | 0,286 kg/m | 1,72 kg |
| 19,3 × 25,4 × 1,5 | 5627 | 0,272 kg/m | 1,63 kg |
| 19,3 × 26 × 2 | 5628 | 0,363 kg/m | 2,18 kg |
| 20 × 10 × 1,5 | 5629 | 0,151 kg/m | 0,91 kg |
| 20 × 20 × 1,5 | 5630 | 0,23 kg/m | 1,38 kg |
| 20 × 20 × 2,3 | 5631 | 0,35 kg/m | 2,1 kg |
| 21,8 × 12 × 1,3 | 5632 | 0,151 kg/m | 0,91 kg |
| 22 × 20 × 1,5 | 5514 | 0,239 kg/m | 1,43 kg |
| 23 × 11 × 1,5 | 5633 | 0,17 kg/m | 1,02 kg |
| 24,7 × 9 × 1,6 | 5634 | 0,17 kg/m | 1,02 kg |
| 25 × 25 × 2 | 5635 | 0,297 kg/m | 1,78 kg |
| 25,5 × 19 × 2 | 5636 | 0,273 kg/m | 1,64 kg |
| 25,9 × 25,4 × 1,5 | 5512 | 0,298 kg/m | 1,79 kg |
| 29,5 × 12,2 × 1,6 | 5637 | 0,221 kg/m | 1,33 kg |
| 30 × 30 × 1,5 | 5638 | 0,352 kg/m | 2,11 kg |
| 31,5 × 12,5 × 1,5 | 5639 | 0,22 kg/m | 1,32 kg |
| 32,5 × 12 × 2 | 5640 | 0,238 kg/m | 1,43 kg |
| 38 × 30 × 1,5 | 5506 | 0,385 kg/m | 2,31 kg |
| 40,3 × 15 × 1,5 | 5641 | 0,272 kg/m | 1,63 kg |
| 45 × 15 × 1,5 | 5504 | 0,291 kg/m | 1,75 kg |
| 50 × 6,5 × 2 | 5642 | 0,705 kg/m | 4,23 kg |
| 50 × 15 × 2 | 5643 | 0,41 kg/m | 2,46 kg |
| 50 × 18 × 1,5 | 5644 | 0,338 kg/m | 2,03 kg |
| 53,3 × 20 × 2 | 5645 | 0,483 kg/m | 2,9 kg |
| 54,5 × 20 × 2 | 5646 | 0,489 kg/m | 2,93 kg |
| 61,7 × 41 × 5,5 | 5647 | 1,97 kg/m | 11,82 kg |
| 67,5 × 40 × 2,5 | 5648 | 0,961 kg/m | 5,77 kg |
| 90 × 30 × 5 | 5649 | 1,918 kg/m | 11,51 kg |
| 101,6 × 50,6 × 4 | 5650 | 2,114 kg/m | 12,68 kg |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.