Standard profile catalogue
Aluminium rectangular tubes: sizes and weight
71 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A and B are the outside sides; C is the wall thickness. Tap a size to see the drawing and ask about it.
| Dimensions (mm) | Code | Weight | 6 m length |
|---|---|---|---|
| 16 × 10 × 1 | 7200 | 0.13 kg/m | 0.78 kg |
| 16.7 × 9 × 1.5 | 7201 | 0.224 kg/m | 1.34 kg |
| 19 × 11 × 1.3 | 7202 | 0.165 kg/m | 0.99 kg |
| 19 × 12.7 × 1 | 7203 | 0.16 kg/m | 0.96 kg |
| 20 × 10 × 1 | 7204 | 0.16 kg/m | 0.96 kg |
| 20 × 10 × 1.5 | 7010 | 0.219 kg/m | 1.31 kg |
| 20 × 20 × 1.5 | 7205 | 0.3 kg/m | 1.8 kg |
| 25 × 12 × 1.5 | 7004 | 0.275 kg/m | 1.65 kg |
| 25 × 14 × 1.4 | 7206 | 0.232 kg/m | 1.39 kg |
| 25 × 15 × 1.5 | 7007 | 0.301 kg/m | 1.81 kg |
| 25 × 25 × 1.5 | 7207 | 0.381 kg/m | 2.29 kg |
| 25 × 25 × 2 | 7208 | 0.497 kg/m | 2.98 kg |
| 30 × 12 × 1.5 | 7002 | 0.32 kg/m | 1.92 kg |
| 30 × 20 × 1.1 | 7209 | 0.3 kg/m | 1.8 kg |
| 30 × 20 × 1.5 | 7003 | 0.383 kg/m | 2.3 kg |
| 30 × 20 × 2.5 | 7019 | 0.607 kg/m | 3.64 kg |
| 36.5 × 21 × 2 | 7029 | 0.578 kg/m | 3.47 kg |
| 38 × 20 × 1.5 | 7210 | 0.447 kg/m | 2.68 kg |
| 38 × 25 × 1.5 | 7021 | 0.486 kg/m | 2.92 kg |
| 38 × 38 × 1.3 | 7211 | 0.434 kg/m | 2.6 kg |
| 40 × 14 × 1.5 | 7212 | 0.37 kg/m | 2.22 kg |
| 40 × 20 × 1.1 | 7213 | 0.342 kg/m | 2.05 kg |
| 40 × 20 × 1.5 | 7001 | 0.46 kg/m | 2.76 kg |
| 40.5 × 20 × 1.5 | 7214 | 0.466 kg/m | 2.8 kg |
| 40.5 × 25.5 × 1.5 | 7215 | 0.51 kg/m | 3.06 kg |
| 42 × 25 × 2 | 7216 | 0.68 kg/m | 4.08 kg |
| 50 × 15 × 1.4 | 7008 | 0.47 kg/m | 2.82 kg |
| 50 × 25 × 1.5 | 7005 | 0.6 kg/m | 3.6 kg |
| 50 × 25 × 2 | 7217 | 0.767 kg/m | 4.6 kg |
| 50 × 25 × 3 | 7012 | 1.117 kg/m | 6.7 kg |
| 50 × 38 × 1.5 | 7018 | 0.688 kg/m | 4.13 kg |
| 50 × 50 × 1.6 | 7218 | 0.89 kg/m | 5.34 kg |
| 50 × 50 × 3.5 | 7219 | 1.725 kg/m | 10.35 kg |
| 50.5 × 25.5 × 1.5 | 7220 | 0.591 kg/m | 3.55 kg |
| 60 × 20 × 1.5 | 7013 | 0.64 kg/m | 3.84 kg |
| 60 × 25 × 1.5 | 7030 | 0.676 kg/m | 4.06 kg |
| 60 × 25 × 1.8 | 7025 | 0.791 kg/m | 4.75 kg |
| 60 × 30 × 1 | 7221 | 0.484 kg/m | 2.9 kg |
| 60 × 30 × 1.4 | 7222 | 0.682 kg/m | 4.09 kg |
| 60 × 30 × 1.5 | 7009 | 0.68 kg/m | 4.08 kg |
| 60 × 35 × 2.5 | 7011 | 1.215 kg/m | 7.29 kg |
| 60 × 40 × 1.5 | 7028 | 0.785 kg/m | 4.71 kg |
| 70 × 30 × 1.5 | 7223 | 0.8 kg/m | 4.8 kg |
| 70 × 40 × 1.4 | 7224 | 0.81 kg/m | 4.86 kg |
| 70 × 40 × 1.5 | 7020 | 0.867 kg/m | 5.2 kg |
| 75 × 25 × 1.5 | 7006 | 0.786 kg/m | 4.72 kg |
| 75 × 25 × 1.6 | 7225 | 0.836 kg/m | 5.02 kg |
| 75 × 25 × 1.7 | 7226 | 0.9 kg/m | 5.4 kg |
| 75 × 25 × 1.8 | 7024 | 0.936 kg/m | 5.62 kg |
| 75 × 50 × 1.5 | 7014 | 0.975 kg/m | 5.85 kg |
| 75 × 50 × 1.7 | 7227 | 1.12 kg/m | 6.72 kg |
| 76 × 25.4 × 2 | 7228 | 1.052 kg/m | 6.31 kg |
| 80 × 40 × 1.5 | 7229 | 0.948 kg/m | 5.69 kg |
| 80 × 40 × 1.6 | 7027 | 1.009 kg/m | 6.05 kg |
| 90 × 40 × 1.7 | 7230 | 1.161 kg/m | 6.97 kg |
| 90 × 40 × 1.8 | 7015 | 1.23 kg/m | 7.38 kg |
| 90 × 40 × 2 | 7231 | 1.361 kg/m | 8.17 kg |
| 100 × 25 × 1.5 | 7232 | 0.99 kg/m | 5.94 kg |
| 100 × 25 × 1.8 | 7233 | 1.18 kg/m | 7.08 kg |
| 100 × 25 × 2 | 7023 | 1.306 kg/m | 7.84 kg |
| 100 × 40 × 1.7 | 7234 | 1.253 kg/m | 7.52 kg |
| 100 × 50 × 1.5 | 7022 | 1.22 kg/m | 7.32 kg |
| 100 × 50 × 1.6 | 7235 | 1.256 kg/m | 7.54 kg |
| 100 × 50 × 2 | 7017 | 1.576 kg/m | 9.46 kg |
| 100 × 60 × 2 | 7236 | 1.685 kg/m | 10.11 kg |
| 108.7 × 55 × 2 | 7237 | 1.76 kg/m | 10.56 kg |
| 110 × 25 × 1.8 | 7026 | 1.277 kg/m | 7.66 kg |
| 115 × 50 × 1.8 | 7239 | 1.57 kg/m | 9.42 kg |
| 150 × 21 × 1.65 | 7240 | 1.421 kg/m | 8.53 kg |
| 150 × 25 × 1.7 | 7241 | 1.58 kg/m | 9.48 kg |
| 150 × 25 × 1.8 | 7242 | 1.665 kg/m | 9.99 kg |
Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.