Catálogo de perfiles normalizados
Perfiles T de aluminio: medidas y peso
31 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ancho del ala; B la altura del alma; C el espesor. CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m |
|---|---|---|---|
| 12,5 × 18 × 1,2 | 6013 CR | 0,095 kg/m | 0,57 kg |
| 12,7 × 12,7 × 2 | 6100 | 0,126 kg/m | 0,76 kg |
| 19 × 19 × 1,2 | 6004 | 0,119 kg/m | 0,71 kg |
| 19 × 19 × 2 | 6101 | 0,198 kg/m | 1,19 kg |
| 20 × 30 × 1 | 6102 | 0,134 kg/m | 0,8 kg |
| 23,2 × 24 × 3 | 6103 | 0,358 kg/m | 2,15 kg |
| 24 × 24 × 0,9 | 6104 | 0,112 kg/m | 0,67 kg |
| 24 × 24 × 1 | 6105 | 0,127 kg/m | 0,76 kg |
| 24 × 24 × 1,3 | 6106 | 0,164 kg/m | 0,98 kg |
| 25 × 25 × 1 | 6001 | 0,135 kg/m | 0,81 kg |
| 25 × 25 × 1,2 | 6107 | 0,16 kg/m | 0,96 kg |
| 25 × 25 × 1,3 | 6002 | 0,171 kg/m | 1,03 kg |
| 25 × 25 × 1,5 | 6006 | 0,196 kg/m | 1,18 kg |
| 25 × 25 × 3 | 6007 | 0,381 kg/m | 2,29 kg |
| 25 × 32 × 1 | 6108 | 0,154 kg/m | 0,92 kg |
| 25 × 51 × 1,5 | 6109 | 0,302 kg/m | 1,81 kg |
| 25,4 × 25,4 × 1 | 6110 | 0,135 kg/m | 0,81 kg |
| 25,4 × 25,4 × 1,8 | 6003 | 0,238 kg/m | 1,43 kg |
| 25,5 × 25,5 × 2 | 6111 | 0,265 kg/m | 1,59 kg |
| 26,5 × 51,5 × 1,5 | 6112 | 0,31 kg/m | 1,86 kg |
| 31,75 × 31,75 × 1,5 | 6008 | 0,251 kg/m | 1,51 kg |
| 31,75 × 31,75 × 3 | 6009 | 0,49 kg/m | 2,94 kg |
| 32 × 32 × 2 | 6113 | 0,335 kg/m | 2,01 kg |
| 35 × 21,5 × 2,5 | 6114 | 0,365 kg/m | 2,19 kg |
| 38 × 38 × 2 | 6115 | 0,4 kg/m | 2,4 kg |
| 38,1 × 38,1 × 1,5 | 6010 | 0,302 kg/m | 1,81 kg |
| 38,1 × 38,1 × 3 | 6011 | 0,593 kg/m | 3,56 kg |
| 50 × 50 × 2 | 6116 | 0,529 kg/m | 3,17 kg |
| 50 × 50 × 6 | 6117 | 1,523 kg/m | 9,14 kg |
| 50,8 × 50,8 × 3 | 6012 | 0,798 kg/m | 4,79 kg |
| 110 × 50 × 2 | 6014 | 0,85 kg/m | 5,1 kg |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.