Martes, 29 de septiembre de 2026 Aluminio LME USD 3.251/t Dólar oficial $ 1.544
Mi proyecto
Catálogo de perfiles normalizados

Planchuelas de aluminio: medidas y peso

118 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el ancho; C el espesor. CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.

Medidas (mm)CódigoPesoTira 6 m
6,3 × 4,251000,072 kg/m0,43 kg
6,5 × 3,350170,058 kg/m0,35 kg
9,35 × 1,2551010,032 kg/m0,19 kg
9,5 × 1,251020,031 kg/m0,19 kg
9,5 × 9,551030,244 kg/m1,46 kg
10 × 250340,054 kg/m0,32 kg
10 × 3,351040,089 kg/m0,53 kg
11 × 251050,06 kg/m0,36 kg
12 × 250330,065 kg/m0,39 kg
12,3 × 450060,133 kg/m0,8 kg
12,5 × 351060,103 kg/m0,62 kg
12,7 × 0,950360,031 kg/m0,19 kg
12,7 × 250080,069 kg/m0,41 kg
12,7 × 350020,103 kg/m0,62 kg
12,7 × 850010,274 kg/m1,64 kg
12,8 × 551070,173 kg/m1,04 kg
13 × 2,151080,074 kg/m0,44 kg
13 × 2,551090,089 kg/m0,53 kg
13 × 351100,107 kg/m0,64 kg
13,3 × 2,351110,083 kg/m0,5 kg
13,5 × 2,351120,084 kg/m0,5 kg
13,5 × 2,551130,092 kg/m0,55 kg
14 × 251140,076 kg/m0,46 kg
16 × 250210,087 kg/m0,52 kg
16 × 350230,13 kg/m0,78 kg
16 × 451150,173 kg/m1,04 kg
16 × 1350070,561 kg/m3,37 kg
18 × 751160,34 kg/m2,04 kg
19 × 250090,103 kg/m0,62 kg
19 × 350040,154 kg/m0,92 kg
19 × 55030 CR0,256 kg/m1,54 kg
19 × 550390,257 kg/m1,54 kg
19 × 1251170,615 kg/m3,69 kg
19 × 1651180,821 kg/m4,93 kg
19,3 × 1051190,521 kg/m3,13 kg
19,5 × 2,551200,132 kg/m0,79 kg
20 × 251210,108 kg/m0,65 kg
20 × 551220,274 kg/m1,64 kg
22 × 250220,119 kg/m0,71 kg
24,5 × 3,251230,212 kg/m1,27 kg
25 × 1,2551240,085 kg/m0,51 kg
25 × 250250,137 kg/m0,82 kg
25 × 2,551250,169 kg/m1,01 kg
25 × 350200,202 kg/m1,21 kg
25 × 450030,274 kg/m1,64 kg
25 × 4,2550180,287 kg/m1,72 kg
25 × 550400,338 kg/m2,03 kg
25 × 951260,608 kg/m3,65 kg
25 × 1051270,675 kg/m4,05 kg
25 × 1250380,81 kg/m4,86 kg
25,3 × 351280,205 kg/m1,23 kg
25,4 × 250050,138 kg/m0,83 kg
25,5 × 2,451290,166 kg/m1 kg
25,5 × 1651301,102 kg/m6,61 kg
28 × 551310,351 kg/m2,11 kg
30,5 × 351320,234 kg/m1,4 kg
31,4 × 251330,17 kg/m1,02 kg
31,8 × 251340,172 kg/m1,03 kg
32 × 250290,173 kg/m1,04 kg
32 × 350240,259 kg/m1,55 kg
32 × 551350,473 kg/m2,84 kg
32 × 851360,691 kg/m4,15 kg
35 × 451370,491 kg/m2,95 kg
38 × 250120,205 kg/m1,23 kg
38 × 350130,308 kg/m1,85 kg
38 × 3,551380,359 kg/m2,15 kg
38 × 3,751390,39 kg/m2,34 kg
38 × 550100,513 kg/m3,08 kg
38,5 × 1051401,04 kg/m6,24 kg
39 × 351410,322 kg/m1,93 kg
40 × 1,550260,162 kg/m0,97 kg
40 × 2,551420,275 kg/m1,65 kg
40 × 4,5251430,495 kg/m2,97 kg
40 × 1051441,099 kg/m6,59 kg
40 × 2051452,2 kg/m13,2 kg
42 × 251460,227 kg/m1,36 kg
42,5 × 1251471,36 kg/m8,16 kg
50 × 250140,27 kg/m1,62 kg
50 × 350150,405 kg/m2,43 kg
50 × 550110,688 kg/m4,13 kg
50 × 650270,81 kg/m4,86 kg
50 × 851481,08 kg/m6,48 kg
50 × 1050411,376 kg/m8,26 kg
50 × 2051492,751 kg/m16,51 kg
50 × 2550373,44 kg/m20,64 kg
50,5 × 351500,408 kg/m2,45 kg
50,5 × 5,251510,709 kg/m4,25 kg
50,7 × 5,351520,726 kg/m4,36 kg
55,5 × 651530,9 kg/m5,4 kg
55,7 × 2851544,21 kg/m25,26 kg
60 × 2,851550,379 kg/m2,27 kg
60 × 550280,81 kg/m4,86 kg
60,5 × 1051561,634 kg/m9,8 kg
60,5 × 2051573,267 kg/m19,6 kg
64,5 × 6,551581,131 kg/m6,79 kg
66,5 × 2,551590,449 kg/m2,69 kg
69 × 2,450190,447 kg/m2,68 kg
70 × 250320,378 kg/m2,27 kg
75 × 1551603,098 kg/m18,59 kg
75 × 3151616,278 kg/m37,67 kg
76 × 350160,615 kg/m3,69 kg
76,2 × 12,751622,664 kg/m15,98 kg
80 × 1051632,202 kg/m13,21 kg
80,5 × 2,451640,522 kg/m3,13 kg
83 × 5,551651,233 kg/m7,4 kg
90 × 1051662,43 kg/m14,58 kg
90 × 4051679,91 kg/m59,46 kg
100 × 551681,37 kg/m8,22 kg
100 × 1050352,753 kg/m16,52 kg
100 × 1551694,128 kg/m24,77 kg
101,6 × 25,451707,106 kg/m42,64 kg
110 × 851712,376 kg/m14,26 kg
120 × 1051723,302 kg/m19,81 kg
135 × 250310,729 kg/m4,37 kg
150 × 1551736,19 kg/m37,14 kg
152 × 6,5351742,73 kg/m16,38 kg
152 × 9,5251753,98 kg/m23,88 kg
180 × 1551767,43 kg/m44,58 kg

¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.