Catálogo de perfiles normalizados
Barras redondas de aluminio: medidas y peso
69 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el diámetro. Barra maciza. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 10200 | 0,039 kg/m | 0,23 kg |
| 4,6 | 10201 | 0,045 kg/m | 0,27 kg |
| 5 | 10202 | 0,053 kg/m | 0,32 kg |
| 6 | 10203 | 0,076 kg/m | 0,46 kg |
| 6,5 | 10204 | 0,09 kg/m | 0,54 kg |
| 6,8 | 10205 | 0,098 kg/m | 0,59 kg |
| 7,2 | 10206 | 0,11 kg/m | 0,66 kg |
| 8 | 10005 | 0,136 kg/m | 0,82 kg |
| 8,1 | 10207 | 0,139 kg/m | 0,83 kg |
| 9 | 10208 | 0,17 kg/m | 1,02 kg |
| 9,52 | 10006 | 0,192 kg/m | 1,15 kg |
| 10 | 10225 | 0,216 kg/m | 1,3 kg |
| 11,1 | 10226 | 0,266 kg/m | 1,6 kg |
| 12 | 10101 | 0,305 kg/m | 1,83 kg |
| 12,7 | 10116 | 0,348 kg/m | 2,09 kg |
| 12,9 | 10209 | 0,352 kg/m | 2,11 kg |
| 13 | 10108 | 0,365 kg/m | 2,19 kg |
| 14 | 10102 | 0,415 kg/m | 2,49 kg |
| 14,29 | 10227 | 0,441 kg/m | 2,65 kg |
| 15 | 10117 | 0,477 kg/m | 2,86 kg |
| 15,87 | 10111 | 0,544 kg/m | 3,26 kg |
| 16 | 10106 | 0,542 kg/m | 3,25 kg |
| 17 | 10228 | 0,625 kg/m | 3,75 kg |
| 18 | 10229 | 0,7 kg/m | 4,2 kg |
| 19 | 10107 | 0,78 kg/m | 4,68 kg |
| 19,05 | 10112 | 0,769 kg/m | 4,61 kg |
| 20 | 10103 | 0,848 kg/m | 5,09 kg |
| 20,64 | 10124 | 0,903 kg/m | 5,42 kg |
| 21 | 10210 | 0,935 kg/m | 5,61 kg |
| 22 | 10211 | 1,026 kg/m | 6,16 kg |
| 22,22 | 10126 | 1,067 kg/m | 6,4 kg |
| 23 | 10230 | 1,144 kg/m | 6,86 kg |
| 23,81 | 10119 | 1,201 kg/m | 7,21 kg |
| 24 | 10231 | 1,245 kg/m | 7,47 kg |
| 24,5 | 10125 | 1,272 kg/m | 7,63 kg |
| 24,64 | 10118 | 1,286 kg/m | 7,72 kg |
| 25 | 10232 | 1,351 kg/m | 8,11 kg |
| 25,4 | 10109 | 1,367 kg/m | 8,2 kg |
| 25,5 | 10212 | 1,378 kg/m | 8,27 kg |
| 26 | 10233 | 1,462 kg/m | 8,77 kg |
| 27 | 10234 | 1,576 kg/m | 9,46 kg |
| 28 | 10213 | 1,662 kg/m | 9,97 kg |
| 28,57 | 10120 | 1,729 kg/m | 10,37 kg |
| 29 | 10235 | 1,819 kg/m | 10,91 kg |
| 30 | 10214 | 1,946 kg/m | 11,68 kg |
| 31,75 | 10113 | 2,136 kg/m | 12,82 kg |
| 32 | 10215 | 2,171 kg/m | 13,03 kg |
| 32,5 | 10104 | 2,238 kg/m | 13,43 kg |
| 32,8 | 10216 | 2,281 kg/m | 13,69 kg |
| 34,3 | 10236 | 2,544 kg/m | 15,26 kg |
| 34,92 | 10114 | 2,584 kg/m | 15,5 kg |
| 35 | 10237 | 2,649 kg/m | 15,89 kg |
| 35,5 | 10217 | 2,672 kg/m | 16,03 kg |
| 36 | 10218 | 2,748 kg/m | 16,49 kg |
| 38,1 | 10110 | 3,076 kg/m | 18,46 kg |
| 39 | 10238 | 3,289 kg/m | 19,73 kg |
| 40 | 10219 | 3,394 kg/m | 20,36 kg |
| 41 | 10239 | 3,46 kg/m | 20,76 kg |
| 44,45 | 10121 | 4,186 kg/m | 25,12 kg |
| 44,5 | 10100 | 4,196 kg/m | 25,18 kg |
| 47 | 10105 | 4,68 kg/m | 28,08 kg |
| 47,62 | 10122 | 4,805 kg/m | 28,83 kg |
| 50,8 | 10115 | 5,47 kg/m | 32,82 kg |
| 53 | 10220 | 5,956 kg/m | 35,74 kg |
| 54 | 10123 | 6,178 kg/m | 37,07 kg |
| 76,2 | 10221 | 12,312 kg/m | 73,87 kg |
| 101,6 | 10222 | 21,892 kg/m | 131,35 kg |
| 127 | 10223 | 34,201 kg/m | 205,21 kg |
| 152,4 | 10224 | 49,518 kg/m | 297,11 kg |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.