Catálogo de perfiles normalizados
Barras cuadradas de aluminio: medidas y peso
23 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es el lado. Barra maciza. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.
| Medidas (mm) | Código | Peso | Tira 6 m |
|---|---|---|---|
| 4,3 | 5400 | 0,05 kg/m | 0,3 kg |
| 4,52 | 5234 | 0,055 kg/m | 0,33 kg |
| 5 | 5226 | 0,067 kg/m | 0,4 kg |
| 6 | 5225 | 0,098 kg/m | 0,59 kg |
| 6,5 | 5401 | 0,115 kg/m | 0,69 kg |
| 7,95 | 5402 | 0,173 kg/m | 1,04 kg |
| 12,5 | 5403 | 0,43 kg/m | 2,58 kg |
| 12,7 | 5235 | 0,435 kg/m | 2,61 kg |
| 15,87 | 5228 | 0,68 kg/m | 4,08 kg |
| 16 | 5404 | 0,691 kg/m | 4,15 kg |
| 19 | 5227 | 0,974 kg/m | 5,84 kg |
| 19,05 | 5236 | 0,979 kg/m | 5,87 kg |
| 22,22 | 5229 | 1,333 kg/m | 8 kg |
| 25,4 | 5230 | 1,739 kg/m | 10,43 kg |
| 31,75 | 5231 | 2,721 kg/m | 16,33 kg |
| 31,8 | 5405 | 2,713 kg/m | 16,28 kg |
| 34,92 | 5237 | 3,291 kg/m | 19,75 kg |
| 38,1 | 5238 | 3,97 kg/m | 23,82 kg |
| 44 | 5406 | 5,257 kg/m | 31,54 kg |
| 44,45 | 5232 | 5,333 kg/m | 32 kg |
| 50 | 5407 | 6,75 kg/m | 40,5 kg |
| 50,8 | 5233 | 6,965 kg/m | 41,79 kg |
| 100 | 5408 | 27 kg/m | 162 kg |
¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.