Miércoles, 30 de septiembre de 2026 Aluminio LME USD 3.251/t Dólar oficial $ 1.544
Mi proyecto
Catálogo de perfiles normalizados

Ángulos de alas iguales de aluminio: medidas y peso

66 medidas de línea, con su peso por metro y por tira de 6 m. A es la medida de las alas, iguales entre si; B el espesor. CR: canto redondo. Es otro perfil, no la misma medida. Tocá una medida para ver el dibujo y consultar.

Medidas (mm)CódigoPesoTira 6 m
10 × 10 × 1,566000,075 kg/m0,45 kg
12,5 × 12,5 × 166020,097 kg/m0,58 kg
12,7 × 12,7 × 1,266030,08 kg/m0,48 kg
12,7 × 12,7 × 1,565120,097 kg/m0,58 kg
13 × 13 × 2,266040,141 kg/m0,85 kg
13 × 13 × 2,566050,157 kg/m0,94 kg
15 × 15 × 1,266070,1 kg/m0,6 kg
15 × 15 × 1,865170,137 kg/m0,82 kg
15 × 15 × 266080,116 kg/m0,7 kg
15,3 × 15,3 × 1,566090,118 kg/m0,71 kg
15,8 × 15,8 × 166100,077 kg/m0,46 kg
15,8 × 15,8 × 1,866110,147 kg/m0,88 kg
15,9 × 15,9 × 1,566120,123 kg/m0,74 kg
16 × 16 × 1,565210,123 kg/m0,74 kg
16,4 × 16,4 × 266130,166 kg/m1 kg
17 × 17 × 466140,329 kg/m1,97 kg
19 × 19 × 1,466150,14 kg/m0,84 kg
19 × 19 × 1,565160,148 kg/m0,89 kg
19 × 19 × 266160,195 kg/m1,17 kg
19 × 19 × 2,466170,231 kg/m1,39 kg
19,5 × 19,5 × 1,166180,114 kg/m0,68 kg
20 × 20 × 1,565080,157 kg/m0,94 kg
20,3 × 20,3 × 366200,305 kg/m1,83 kg
22 × 22 × 266220,231 kg/m1,39 kg
24 × 24 × 166230,115 kg/m0,69 kg
25 × 25 × 0,965240,119 kg/m0,71 kg
25 × 25 × 165010,12 kg/m0,72 kg
25 × 25 × 1,166260,145 kg/m0,87 kg
25 × 25 × 1,566270,2 kg/m1,2 kg
25 × 25 × 265110,259 kg/m1,55 kg
25 × 25 × 2,566280,32 kg/m1,92 kg
25 × 25 × 366290,381 kg/m2,29 kg
25,4 × 25,4 × 166310,135 kg/m0,81 kg
25,4 × 25,4 × 1,265020,16 kg/m0,96 kg
25,4 × 25,4 × 1,565050,2 kg/m1,2 kg
25,4 × 25,4 × 266320,27 kg/m1,62 kg
25,4 × 25,4 × 365180,387 kg/m2,32 kg
25,6 × 25,6 × 1,566330,134 kg/m0,8 kg
26 × 26 × 266340,27 kg/m1,62 kg
26 × 26 × 2,866350,272 kg/m1,63 kg
26 × 26 × 3,566360,458 kg/m2,75 kg
26,3 × 26,3 × 2,266370,299 kg/m1,79 kg
30 × 30 × 1,565070,237 kg/m1,42 kg
31,7 × 31,7 × 1,566420,254 kg/m1,52 kg
31,8 × 31,8 × 1,566430,251 kg/m1,51 kg
32 × 32 × 266450,355 kg/m2,13 kg
32 × 32 × 2,366460,341 kg/m2,05 kg
32 × 32 × 365090,329 kg/m1,97 kg
32 × 32 × 566470,796 kg/m4,78 kg
38 × 38 × 1,766480,34 kg/m2,04 kg
38 × 38 × 265200,4 kg/m2,4 kg
38 × 38 × 36510 CR0,591 kg/m3,55 kg
38 × 38 × 366490,591 kg/m3,55 kg
38 × 38 × 465220,778 kg/m4,67 kg
38,1 × 38,1 × 1,566500,303 kg/m1,82 kg
40 × 40 × 2,566530,528 kg/m3,17 kg
50 × 50 × 1,566560,407 kg/m2,44 kg
50 × 50 × 265130,515 kg/m3,09 kg
50 × 50 × 365250,786 kg/m4,72 kg
50 × 50 × 46535 CR1,036 kg/m6,22 kg
50 × 50 × 466571,036 kg/m6,22 kg
50 × 50 × 565301,282 kg/m7,69 kg
50,8 × 50,8 × 1,566600,405 kg/m2,43 kg
51 × 51 × 266610,54 kg/m3,24 kg
63,5 × 63,5 × 4,866651,59 kg/m9,54 kg
76 × 76 × 6,2566682,46 kg/m14,76 kg

¿Buscás por código o querés armar un pedido con varias medidas? Usá el buscador de perfiles. Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, edición 2026, publicados con su autorización.