Standard profile catalogue
Aluminium flat bars: sizes and weight
118 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A is the width; C is the thickness. CR: rounded edge. It is a different profile, not the same size. Tap a size to see the drawing and ask about it.
| Dimensions (mm) | Code | Weight | 6 m length |
|---|---|---|---|
| 6.3 × 4.2 | 5100 | 0.072 kg/m | 0.43 kg |
| 6.5 × 3.3 | 5017 | 0.058 kg/m | 0.35 kg |
| 9.35 × 1.25 | 5101 | 0.032 kg/m | 0.19 kg |
| 9.5 × 1.2 | 5102 | 0.031 kg/m | 0.19 kg |
| 9.5 × 9.5 | 5103 | 0.244 kg/m | 1.46 kg |
| 10 × 2 | 5034 | 0.054 kg/m | 0.32 kg |
| 10 × 3.3 | 5104 | 0.089 kg/m | 0.53 kg |
| 11 × 2 | 5105 | 0.06 kg/m | 0.36 kg |
| 12 × 2 | 5033 | 0.065 kg/m | 0.39 kg |
| 12.3 × 4 | 5006 | 0.133 kg/m | 0.8 kg |
| 12.5 × 3 | 5106 | 0.103 kg/m | 0.62 kg |
| 12.7 × 0.9 | 5036 | 0.031 kg/m | 0.19 kg |
| 12.7 × 2 | 5008 | 0.069 kg/m | 0.41 kg |
| 12.7 × 3 | 5002 | 0.103 kg/m | 0.62 kg |
| 12.7 × 8 | 5001 | 0.274 kg/m | 1.64 kg |
| 12.8 × 5 | 5107 | 0.173 kg/m | 1.04 kg |
| 13 × 2.1 | 5108 | 0.074 kg/m | 0.44 kg |
| 13 × 2.5 | 5109 | 0.089 kg/m | 0.53 kg |
| 13 × 3 | 5110 | 0.107 kg/m | 0.64 kg |
| 13.3 × 2.3 | 5111 | 0.083 kg/m | 0.5 kg |
| 13.5 × 2.3 | 5112 | 0.084 kg/m | 0.5 kg |
| 13.5 × 2.5 | 5113 | 0.092 kg/m | 0.55 kg |
| 14 × 2 | 5114 | 0.076 kg/m | 0.46 kg |
| 16 × 2 | 5021 | 0.087 kg/m | 0.52 kg |
| 16 × 3 | 5023 | 0.13 kg/m | 0.78 kg |
| 16 × 4 | 5115 | 0.173 kg/m | 1.04 kg |
| 16 × 13 | 5007 | 0.561 kg/m | 3.37 kg |
| 18 × 7 | 5116 | 0.34 kg/m | 2.04 kg |
| 19 × 2 | 5009 | 0.103 kg/m | 0.62 kg |
| 19 × 3 | 5004 | 0.154 kg/m | 0.92 kg |
| 19 × 5 | 5030 CR | 0.256 kg/m | 1.54 kg |
| 19 × 5 | 5039 | 0.257 kg/m | 1.54 kg |
| 19 × 12 | 5117 | 0.615 kg/m | 3.69 kg |
| 19 × 16 | 5118 | 0.821 kg/m | 4.93 kg |
| 19.3 × 10 | 5119 | 0.521 kg/m | 3.13 kg |
| 19.5 × 2.5 | 5120 | 0.132 kg/m | 0.79 kg |
| 20 × 2 | 5121 | 0.108 kg/m | 0.65 kg |
| 20 × 5 | 5122 | 0.274 kg/m | 1.64 kg |
| 22 × 2 | 5022 | 0.119 kg/m | 0.71 kg |
| 24.5 × 3.2 | 5123 | 0.212 kg/m | 1.27 kg |
| 25 × 1.25 | 5124 | 0.085 kg/m | 0.51 kg |
| 25 × 2 | 5025 | 0.137 kg/m | 0.82 kg |
| 25 × 2.5 | 5125 | 0.169 kg/m | 1.01 kg |
| 25 × 3 | 5020 | 0.202 kg/m | 1.21 kg |
| 25 × 4 | 5003 | 0.274 kg/m | 1.64 kg |
| 25 × 4.25 | 5018 | 0.287 kg/m | 1.72 kg |
| 25 × 5 | 5040 | 0.338 kg/m | 2.03 kg |
| 25 × 9 | 5126 | 0.608 kg/m | 3.65 kg |
| 25 × 10 | 5127 | 0.675 kg/m | 4.05 kg |
| 25 × 12 | 5038 | 0.81 kg/m | 4.86 kg |
| 25.3 × 3 | 5128 | 0.205 kg/m | 1.23 kg |
| 25.4 × 2 | 5005 | 0.138 kg/m | 0.83 kg |
| 25.5 × 2.4 | 5129 | 0.166 kg/m | 1 kg |
| 25.5 × 16 | 5130 | 1.102 kg/m | 6.61 kg |
| 28 × 5 | 5131 | 0.351 kg/m | 2.11 kg |
| 30.5 × 3 | 5132 | 0.234 kg/m | 1.4 kg |
| 31.4 × 2 | 5133 | 0.17 kg/m | 1.02 kg |
| 31.8 × 2 | 5134 | 0.172 kg/m | 1.03 kg |
| 32 × 2 | 5029 | 0.173 kg/m | 1.04 kg |
| 32 × 3 | 5024 | 0.259 kg/m | 1.55 kg |
| 32 × 5 | 5135 | 0.473 kg/m | 2.84 kg |
| 32 × 8 | 5136 | 0.691 kg/m | 4.15 kg |
| 35 × 4 | 5137 | 0.491 kg/m | 2.95 kg |
| 38 × 2 | 5012 | 0.205 kg/m | 1.23 kg |
| 38 × 3 | 5013 | 0.308 kg/m | 1.85 kg |
| 38 × 3.5 | 5138 | 0.359 kg/m | 2.15 kg |
| 38 × 3.7 | 5139 | 0.39 kg/m | 2.34 kg |
| 38 × 5 | 5010 | 0.513 kg/m | 3.08 kg |
| 38.5 × 10 | 5140 | 1.04 kg/m | 6.24 kg |
| 39 × 3 | 5141 | 0.322 kg/m | 1.93 kg |
| 40 × 1.5 | 5026 | 0.162 kg/m | 0.97 kg |
| 40 × 2.5 | 5142 | 0.275 kg/m | 1.65 kg |
| 40 × 4.52 | 5143 | 0.495 kg/m | 2.97 kg |
| 40 × 10 | 5144 | 1.099 kg/m | 6.59 kg |
| 40 × 20 | 5145 | 2.2 kg/m | 13.2 kg |
| 42 × 2 | 5146 | 0.227 kg/m | 1.36 kg |
| 42.5 × 12 | 5147 | 1.36 kg/m | 8.16 kg |
| 50 × 2 | 5014 | 0.27 kg/m | 1.62 kg |
| 50 × 3 | 5015 | 0.405 kg/m | 2.43 kg |
| 50 × 5 | 5011 | 0.688 kg/m | 4.13 kg |
| 50 × 6 | 5027 | 0.81 kg/m | 4.86 kg |
| 50 × 8 | 5148 | 1.08 kg/m | 6.48 kg |
| 50 × 10 | 5041 | 1.376 kg/m | 8.26 kg |
| 50 × 20 | 5149 | 2.751 kg/m | 16.51 kg |
| 50 × 25 | 5037 | 3.44 kg/m | 20.64 kg |
| 50.5 × 3 | 5150 | 0.408 kg/m | 2.45 kg |
| 50.5 × 5.2 | 5151 | 0.709 kg/m | 4.25 kg |
| 50.7 × 5.3 | 5152 | 0.726 kg/m | 4.36 kg |
| 55.5 × 6 | 5153 | 0.9 kg/m | 5.4 kg |
| 55.7 × 28 | 5154 | 4.21 kg/m | 25.26 kg |
| 60 × 2.8 | 5155 | 0.379 kg/m | 2.27 kg |
| 60 × 5 | 5028 | 0.81 kg/m | 4.86 kg |
| 60.5 × 10 | 5156 | 1.634 kg/m | 9.8 kg |
| 60.5 × 20 | 5157 | 3.267 kg/m | 19.6 kg |
| 64.5 × 6.5 | 5158 | 1.131 kg/m | 6.79 kg |
| 66.5 × 2.5 | 5159 | 0.449 kg/m | 2.69 kg |
| 69 × 2.4 | 5019 | 0.447 kg/m | 2.68 kg |
| 70 × 2 | 5032 | 0.378 kg/m | 2.27 kg |
| 75 × 15 | 5160 | 3.098 kg/m | 18.59 kg |
| 75 × 31 | 5161 | 6.278 kg/m | 37.67 kg |
| 76 × 3 | 5016 | 0.615 kg/m | 3.69 kg |
| 76.2 × 12.7 | 5162 | 2.664 kg/m | 15.98 kg |
| 80 × 10 | 5163 | 2.202 kg/m | 13.21 kg |
| 80.5 × 2.4 | 5164 | 0.522 kg/m | 3.13 kg |
| 83 × 5.5 | 5165 | 1.233 kg/m | 7.4 kg |
| 90 × 10 | 5166 | 2.43 kg/m | 14.58 kg |
| 90 × 40 | 5167 | 9.91 kg/m | 59.46 kg |
| 100 × 5 | 5168 | 1.37 kg/m | 8.22 kg |
| 100 × 10 | 5035 | 2.753 kg/m | 16.52 kg |
| 100 × 15 | 5169 | 4.128 kg/m | 24.77 kg |
| 101.6 × 25.4 | 5170 | 7.106 kg/m | 42.64 kg |
| 110 × 8 | 5171 | 2.376 kg/m | 14.26 kg |
| 120 × 10 | 5172 | 3.302 kg/m | 19.81 kg |
| 135 × 2 | 5031 | 0.729 kg/m | 4.37 kg |
| 150 × 15 | 5173 | 6.19 kg/m | 37.14 kg |
| 152 × 6.53 | 5174 | 2.73 kg/m | 16.38 kg |
| 152 × 9.52 | 5175 | 3.98 kg/m | 23.88 kg |
| 180 × 15 | 5176 | 7.43 kg/m | 44.58 kg |
Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.