Standard profile catalogue
Aluminium equal angles: sizes and weight
66 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A is the length of the legs, which are equal; B is the thickness. CR: rounded edge. It is a different profile, not the same size. Tap a size to see the drawing and ask about it.
| Dimensions (mm) | Code | Weight | 6 m length |
|---|---|---|---|
| 10 × 10 × 1.5 | 6600 | 0.075 kg/m | 0.45 kg |
| 12.5 × 12.5 × 1 | 6602 | 0.097 kg/m | 0.58 kg |
| 12.7 × 12.7 × 1.2 | 6603 | 0.08 kg/m | 0.48 kg |
| 12.7 × 12.7 × 1.5 | 6512 | 0.097 kg/m | 0.58 kg |
| 13 × 13 × 2.2 | 6604 | 0.141 kg/m | 0.85 kg |
| 13 × 13 × 2.5 | 6605 | 0.157 kg/m | 0.94 kg |
| 15 × 15 × 1.2 | 6607 | 0.1 kg/m | 0.6 kg |
| 15 × 15 × 1.8 | 6517 | 0.137 kg/m | 0.82 kg |
| 15 × 15 × 2 | 6608 | 0.116 kg/m | 0.7 kg |
| 15.3 × 15.3 × 1.5 | 6609 | 0.118 kg/m | 0.71 kg |
| 15.8 × 15.8 × 1 | 6610 | 0.077 kg/m | 0.46 kg |
| 15.8 × 15.8 × 1.8 | 6611 | 0.147 kg/m | 0.88 kg |
| 15.9 × 15.9 × 1.5 | 6612 | 0.123 kg/m | 0.74 kg |
| 16 × 16 × 1.5 | 6521 | 0.123 kg/m | 0.74 kg |
| 16.4 × 16.4 × 2 | 6613 | 0.166 kg/m | 1 kg |
| 17 × 17 × 4 | 6614 | 0.329 kg/m | 1.97 kg |
| 19 × 19 × 1.4 | 6615 | 0.14 kg/m | 0.84 kg |
| 19 × 19 × 1.5 | 6516 | 0.148 kg/m | 0.89 kg |
| 19 × 19 × 2 | 6616 | 0.195 kg/m | 1.17 kg |
| 19 × 19 × 2.4 | 6617 | 0.231 kg/m | 1.39 kg |
| 19.5 × 19.5 × 1.1 | 6618 | 0.114 kg/m | 0.68 kg |
| 20 × 20 × 1.5 | 6508 | 0.157 kg/m | 0.94 kg |
| 20.3 × 20.3 × 3 | 6620 | 0.305 kg/m | 1.83 kg |
| 22 × 22 × 2 | 6622 | 0.231 kg/m | 1.39 kg |
| 24 × 24 × 1 | 6623 | 0.115 kg/m | 0.69 kg |
| 25 × 25 × 0.9 | 6524 | 0.119 kg/m | 0.71 kg |
| 25 × 25 × 1 | 6501 | 0.12 kg/m | 0.72 kg |
| 25 × 25 × 1.1 | 6626 | 0.145 kg/m | 0.87 kg |
| 25 × 25 × 1.5 | 6627 | 0.2 kg/m | 1.2 kg |
| 25 × 25 × 2 | 6511 | 0.259 kg/m | 1.55 kg |
| 25 × 25 × 2.5 | 6628 | 0.32 kg/m | 1.92 kg |
| 25 × 25 × 3 | 6629 | 0.381 kg/m | 2.29 kg |
| 25.4 × 25.4 × 1 | 6631 | 0.135 kg/m | 0.81 kg |
| 25.4 × 25.4 × 1.2 | 6502 | 0.16 kg/m | 0.96 kg |
| 25.4 × 25.4 × 1.5 | 6505 | 0.2 kg/m | 1.2 kg |
| 25.4 × 25.4 × 2 | 6632 | 0.27 kg/m | 1.62 kg |
| 25.4 × 25.4 × 3 | 6518 | 0.387 kg/m | 2.32 kg |
| 25.6 × 25.6 × 1.5 | 6633 | 0.134 kg/m | 0.8 kg |
| 26 × 26 × 2 | 6634 | 0.27 kg/m | 1.62 kg |
| 26 × 26 × 2.8 | 6635 | 0.272 kg/m | 1.63 kg |
| 26 × 26 × 3.5 | 6636 | 0.458 kg/m | 2.75 kg |
| 26.3 × 26.3 × 2.2 | 6637 | 0.299 kg/m | 1.79 kg |
| 30 × 30 × 1.5 | 6507 | 0.237 kg/m | 1.42 kg |
| 31.7 × 31.7 × 1.5 | 6642 | 0.254 kg/m | 1.52 kg |
| 31.8 × 31.8 × 1.5 | 6643 | 0.251 kg/m | 1.51 kg |
| 32 × 32 × 2 | 6645 | 0.355 kg/m | 2.13 kg |
| 32 × 32 × 2.3 | 6646 | 0.341 kg/m | 2.05 kg |
| 32 × 32 × 3 | 6509 | 0.329 kg/m | 1.97 kg |
| 32 × 32 × 5 | 6647 | 0.796 kg/m | 4.78 kg |
| 38 × 38 × 1.7 | 6648 | 0.34 kg/m | 2.04 kg |
| 38 × 38 × 2 | 6520 | 0.4 kg/m | 2.4 kg |
| 38 × 38 × 3 | 6510 CR | 0.591 kg/m | 3.55 kg |
| 38 × 38 × 3 | 6649 | 0.591 kg/m | 3.55 kg |
| 38 × 38 × 4 | 6522 | 0.778 kg/m | 4.67 kg |
| 38.1 × 38.1 × 1.5 | 6650 | 0.303 kg/m | 1.82 kg |
| 40 × 40 × 2.5 | 6653 | 0.528 kg/m | 3.17 kg |
| 50 × 50 × 1.5 | 6656 | 0.407 kg/m | 2.44 kg |
| 50 × 50 × 2 | 6513 | 0.515 kg/m | 3.09 kg |
| 50 × 50 × 3 | 6525 | 0.786 kg/m | 4.72 kg |
| 50 × 50 × 4 | 6535 CR | 1.036 kg/m | 6.22 kg |
| 50 × 50 × 4 | 6657 | 1.036 kg/m | 6.22 kg |
| 50 × 50 × 5 | 6530 | 1.282 kg/m | 7.69 kg |
| 50.8 × 50.8 × 1.5 | 6660 | 0.405 kg/m | 2.43 kg |
| 51 × 51 × 2 | 6661 | 0.54 kg/m | 3.24 kg |
| 63.5 × 63.5 × 4.8 | 6665 | 1.59 kg/m | 9.54 kg |
| 76 × 76 × 6.25 | 6668 | 2.46 kg/m | 14.76 kg |
Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.