Catálogo de Perfiles de Aluminio
Perfiles de aluminio para carpintería de aberturas
42 perfiles del catálogo de Carpintería (Línea Modena, Línea Herrero, Línea Rotonda), con sus medidas y su peso por metro. Cada uno lleva a su página del catálogo en PDF, con el dibujo.
| Perfil | Código | Medidas (mm) | Peso | En el catálogo |
|---|---|---|---|---|
| MARCO Línea Modena | 8200 | — | 1,266 kg/m | Página 4 |
| JAMBA DE MARCO Línea Modena | 8201 | — | 0,664 kg/m | Página 4 |
| UMBRAL Y DINTEL MARCO DE 3 GUÍAS Línea Modena | 8240 | — | 1,841 kg/m | Página 4 |
| JAMBA DE MARCO DE 3 GUÍAS Línea Modena | 8241 | — | 0,975 kg/m | Página 4 |
| PARANTE BILATERAL DE HOJA (VS) Línea Modena | 8203 | — | 0,651 kg/m | Página 5 |
| PARANTE BILATERAL DE HOJA (DVH) Línea Modena | 8248 | — | 0,651 kg/m | Página 5 |
| ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA (VS) Línea Modena | 8204 | — | 0,705 kg/m | Página 5 |
| ZÓCALO Y CABEZAL DE HOJA (DVH) Línea Modena | 8249 | — | 0,705 kg/m | Página 5 |
| PARANTE CENTRAL DE HOJA (VS) Línea Modena | 8207 | — | 0,613 kg/m | Página 6 |
| PARANTE CENTRAL DE HOJA (DVH) Línea Modena | 8250 | — | 0,613 kg/m | Página 6 |
| ZÓCALO ALTO Línea Modena | 8209 | — | 1,256 kg/m | Página 6 |
| ZÓCALO ALTO DE HOJA PARA DVH Línea Modena | 8252 | — | 1,237 kg/m | Página 6 |
| CONTRAVIDRIO RECTO Línea Modena | 8226 | — | 0,211 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO CURVO 29MM Línea Modena | 8230 | — | 0,215 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO 29MM Línea Modena | 8217 | — | 0,294 kg/m | Página 7 |
| CONTRAVIDRIO Línea Modena | 8225 | — | 0,257 kg/m | Página 7 |
| ZÓCALO HOJA PUERTA DE REBATIR Línea Modena | 8219 | — | 1,647 kg/m | Página 8 |
| JAMBAL Y CABEZAL HOJA PUERTA DE REBATIR Línea Modena | 8214 | — | 1,08 kg/m | Página 8 |
| TRAVESAÑO HOJA PUERTA DE REBATIR Línea Modena | 8218 | — | 1,15 kg/m | Página 8 |
| TOPE MOSQUITERO Línea Modena | 8228 | — | 0,185 kg/m | Página 8 |
| PERFIL DE ACOPLE PLANO Línea Modena | 8213 | — | 0,257 kg/m | Página 9 |
| MARCO VENTANA DE ABRIR Línea Modena | 8216 | — | 0,726 kg/m | Página 9 |
| MOSQUITERO Línea Modena | 8255 | — | 0,424 kg/m | Página 9 |
| PREMARCO Línea Modena | 8010 | — | 0,35 kg/m | Página 9 |
| CONTRAMARCO Línea Modena | 8206 | — | 0,181 kg/m | Página 10 |
| MARCO PESADO Línea Herrero | 8001 A | — | 0,64 kg/m | Página 12 |
| TRAVESAÑO Línea Herrero | 8002 | — | 0,4 kg/m | Página 12 |
| PARANTE LATERAL Línea Herrero | 8003 | — | 0,41 kg/m | Página 12 |
| PARANTE CENTRAL Línea Herrero | 8004 | — | 0,4 kg/m | Página 12 |
| PAÑO FIJO Línea Herrero | 8065 | — | 0,55 kg/m | Página 13 |
| CONTRAVIDRIO Línea Herrero | 8066 | — | 0,16 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO GRANDE Línea Herrero | 8005 | — | 0,3 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO MEDIANO Línea Herrero | 8069 | — | 0,2 kg/m | Página 13 |
| MOSQUITERO CHICO Línea Herrero | 8063 | — | 0,15 kg/m | Página 14 |
| MARCO CORREDIZA TUBULAR Línea Rotonda | 8014 | — | 0,9 kg/m | Página 15 |
| HOJA PERIMETRAL PARA DVH Línea Rotonda | 8019 | — | 0,725 kg/m | Página 15 |
| HOJA PERIMETRAL PARA VIDRIO SIMPLE Línea Rotonda | 8020 | — | 0,786 kg/m | Página 15 |
| ACOPLE CENTRAL DE HOJA Línea Rotonda | 8016 | — | 0,3 kg/m | Página 15 |
| GUÍA INFERIOR Línea Rotonda | 8073 | — | 0,239 kg/m | Página 16 |
| HOJA Línea Rotonda | 8074 | — | 0,238 kg/m | Página 16 |
| GUÍA SUPERIOR Línea Rotonda | 8075 | — | 0,247 kg/m | Página 16 |
| PERFIL F Línea Rotonda | 8006 | — | 0,085 kg/m | Página 16 |
¿Necesitás alguno de estos perfiles?
Consultá disponibilidad, terminación y largo, o mirá el catálogo completo con los dibujos.
Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, publicados con su autorización. Algunas piezas no traen código ni peso en el catálogo: consultalos.