Saturday, 3 October 2026 Aluminium LME USD 3,283/t Official dollar ARS 1,543
ES
My project
Standard profile catalogue

Aluminium round tubes: sizes and weight

221 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A is the outside diameter; B is the wall thickness. 4011 and 4005: supplied in 6 m lengths or in coils. Tap a size to see the drawing and ask about it.

Dimensions (mm)CodeWeight6 m length
8 × 143000.059 kg/m0.35 kg
9.5 × 0.9543400.07 kg/m0.42 kg
9.5 × 143020.072 kg/m0.43 kg
9.5 × 1.7543010.115 kg/m0.69 kg
9.52 × 1.540110.102 kg/m0.61 kg
11 × 1.243030.092 kg/m0.55 kg
11.5 × 2.443040.173 kg/m1.04 kg
12.7 × 1.243540.119 kg/m0.71 kg
12.7 × 1.540050.143 kg/m0.86 kg
12.7 × 240540.181 kg/m1.09 kg
13 × 1.543650.149 kg/m0.89 kg
13 × 243780.186 kg/m1.12 kg
15.8 × 143410.128 kg/m0.77 kg
15.87 × 143420.127 kg/m0.76 kg
15.87 × 1.2540740.155 kg/m0.93 kg
15.87 × 1.540490.183 kg/m1.1 kg
15.87 × 240640.235 kg/m1.41 kg
15.87 × 340750.327 kg/m1.96 kg
15.87 × 543950.47 kg/m2.82 kg
16 × 1.743060.206 kg/m1.24 kg
16 × 243050.237 kg/m1.42 kg
17.5 × 443070.458 kg/m2.75 kg
18 × 143430.147 kg/m0.88 kg
18 × 1.543660.214 kg/m1.28 kg
18 × 4.3540090.503 kg/m3.02 kg
18 × 5.743080.58 kg/m3.48 kg
18.5 × 4.543090.534 kg/m3.2 kg
19 × 0.943360.14 kg/m0.84 kg
19 × 1.2540710.188 kg/m1.13 kg
19 × 1.343110.196 kg/m1.18 kg
19 × 1.540130.233 kg/m1.4 kg
19 × 2.243100.313 kg/m1.88 kg
19 × 940650.763 kg/m4.58 kg
19.05 × 1.1543510.176 kg/m1.06 kg
19.05 × 1.543670.224 kg/m1.34 kg
19.05 × 240760.289 kg/m1.73 kg
19.05 × 2.540770.351 kg/m2.11 kg
19.05 × 340780.408 kg/m2.45 kg
19.05 × 440790.51 kg/m3.06 kg
19.3 × 1.543120.22 kg/m1.32 kg
20 × 243130.307 kg/m1.84 kg
22 × 143440.181 kg/m1.09 kg
22 × 1.343580.232 kg/m1.39 kg
22 × 1.643730.282 kg/m1.69 kg
22 × 243140.339 kg/m2.03 kg
22.22 × 143450.181 kg/m1.09 kg
22.22 × 1.1543520.205 kg/m1.23 kg
22.22 × 1.2540730.222 kg/m1.33 kg
22.22 × 1.343590.23 kg/m1.38 kg
22.22 × 1.540430.263 kg/m1.58 kg
22.22 × 1.841240.312 kg/m1.87 kg
22.22 × 240800.343 kg/m2.06 kg
22.22 × 2.540810.418 kg/m2.51 kg
22.22 × 340820.489 kg/m2.93 kg
22.22 × 440830.618 kg/m3.71 kg
23 × 140150.186 kg/m1.12 kg
23 × 1.340570.239 kg/m1.43 kg
23 × 1.540480.273 kg/m1.64 kg
23 × 1.743150.307 kg/m1.84 kg
23 × 1.840160.323 kg/m1.94 kg
23 × 240840.356 kg/m2.14 kg
23 × 2.540850.434 kg/m2.6 kg
23 × 340860.508 kg/m3.05 kg
23 × 440870.644 kg/m3.86 kg
23 × 5.140190.774 kg/m4.64 kg
23 × 6.2540630.887 kg/m5.32 kg
23.3 × 1.343160.343 kg/m2.06 kg
23.5 × 5.2543210.813 kg/m4.88 kg
23.5 × 5.7543200.866 kg/m5.2 kg
23.5 × 6.2543190.914 kg/m5.48 kg
23.5 × 6.7543180.959 kg/m5.75 kg
23.5 × 7.243170.996 kg/m5.98 kg
24 × 343830.545 kg/m3.27 kg
25 × 143230.204 kg/m1.22 kg
25 × 1.1543530.232 kg/m1.39 kg
25 × 243790.392 kg/m2.35 kg
25 × 543220.848 kg/m5.09 kg
25.4 × 140500.207 kg/m1.24 kg
25.4 × 1.2540510.256 kg/m1.54 kg
25.4 × 1.540210.31 kg/m1.86 kg
25.4 × 240460.397 kg/m2.38 kg
25.4 × 2.540880.485 kg/m2.91 kg
25.4 × 340890.57 kg/m3.42 kg
25.4 × 3.440520.634 kg/m3.8 kg
25.4 × 440900.725 kg/m4.35 kg
25.4 × 540910.864 kg/m5.18 kg
25.5 × 1.543251.307 kg/m7.84 kg
25.5 × 2.243240.435 kg/m2.61 kg
25.8 × 1.243550.255 kg/m1.53 kg
25.8 × 1.540680.309 kg/m1.85 kg
28 × 0.943370.208 kg/m1.25 kg
28.4 × 0.943380.214 kg/m1.28 kg
28.5 × 1.543680.343 kg/m2.06 kg
29 × 140250.237 kg/m1.42 kg
29 × 1.840260.415 kg/m2.49 kg
30 × 1.2540920.305 kg/m1.83 kg
30 × 1.540930.362 kg/m2.17 kg
30 × 240940.475 kg/m2.85 kg
30 × 340950.7 kg/m4.2 kg
30 × 440960.881 kg/m5.29 kg
30 × 540971.059 kg/m6.35 kg
30 × 7.543261.331 kg/m7.99 kg
30 × 940661.602 kg/m9.61 kg
30 × 1440621.898 kg/m11.39 kg
30.4 × 5.9543271.333 kg/m8 kg
30.6 × 343840.708 kg/m4.25 kg
30.6 × 3.343870.764 kg/m4.58 kg
30.6 × 6.0544051.299 kg/m7.79 kg
30.6 × 8.343281.57 kg/m9.42 kg
31 × 4.2543290.964 kg/m5.78 kg
31.7 × 143460.265 kg/m1.59 kg
31.7 × 1.543690.391 kg/m2.35 kg
31.75 × 1.2540980.324 kg/m1.94 kg
31.75 × 1.540990.385 kg/m2.31 kg
31.75 × 241000.504 kg/m3.02 kg
31.75 × 2.541010.62 kg/m3.72 kg
31.75 × 341020.731 kg/m4.39 kg
31.75 × 441030.941 kg/m5.65 kg
31.75 × 541041.134 kg/m6.8 kg
32 × 1.543300.388 kg/m2.33 kg
32 × 240580.508 kg/m3.05 kg
32 × 340340.737 kg/m4.42 kg
32 × 5.7544021.28 kg/m7.68 kg
34.3 × 1.643310.443 kg/m2.66 kg
34.92 × 1.541050.425 kg/m2.55 kg
34.92 × 241060.558 kg/m3.35 kg
34.92 × 2.541070.687 kg/m4.12 kg
34.92 × 341080.812 kg/m4.87 kg
34.92 × 441091.048 kg/m6.29 kg
34.92 × 541101.268 kg/m7.61 kg
35 × 2.540590.688 kg/m4.13 kg
35 × 7.2543321.706 kg/m10.24 kg
36 × 5.944031.506 kg/m9.04 kg
37 × 140310.305 kg/m1.83 kg
37 × 1.540320.451 kg/m2.71 kg
38 × 1.543700.473 kg/m2.84 kg
38.1 × 1.541110.47 kg/m2.82 kg
38.1 × 241120.612 kg/m3.67 kg
38.1 × 2.541130.754 kg/m4.52 kg
38.1 × 341140.892 kg/m5.35 kg
38.1 × 441151.156 kg/m6.94 kg
38.1 × 541161.403 kg/m8.42 kg
38.4 × 1.540690.469 kg/m2.81 kg
38.5 × 243330.619 kg/m3.71 kg
39 × 3.2540600.985 kg/m5.91 kg
40 × 1.540330.489 kg/m2.93 kg
40 × 1.840670.583 kg/m3.5 kg
40 × 2.543820.795 kg/m4.77 kg
42 × 3.543881.145 kg/m6.87 kg
44.45 × 1.241180.44 kg/m2.64 kg
44.45 × 1.541170.546 kg/m3.28 kg
44.45 × 341191.054 kg/m6.32 kg
45 × 140610.373 kg/m2.24 kg
45 × 1.343600.491 kg/m2.95 kg
45.5 × 543341.718 kg/m10.31 kg
48 × 341261.144 kg/m6.86 kg
48.5 × 443351.51 kg/m9.06 kg
50 × 1.143500.465 kg/m2.79 kg
50 × 1.443620.578 kg/m3.47 kg
50 × 240390.83 kg/m4.98 kg
50 × 340371.195 kg/m7.17 kg
50 × 1244173.869 kg/m23.21 kg
50.8 × 0.943390.385 kg/m2.31 kg
50.8 × 1.541200.626 kg/m3.76 kg
50.8 × 241210.829 kg/m4.97 kg
50.8 × 341221.24 kg/m7.44 kg
50.8 × 3.543891.404 kg/m8.42 kg
50.8 × 441231.586 kg/m9.52 kg
50.8 × 543961.941 kg/m11.65 kg
50.8 × 20.444195.47 kg/m32.82 kg
52 × 240350.847 kg/m5.08 kg
52.5 × 1.243560.522 kg/m3.13 kg
54.5 × 240410.89 kg/m5.34 kg
60 × 143470.501 kg/m3.01 kg
60 × 1.240380.598 kg/m3.59 kg
60 × 1.540700.744 kg/m4.46 kg
60 × 543972.333 kg/m14 kg
63 × 543982.46 kg/m14.76 kg
63 × 844123.731 kg/m22.39 kg
63.5 × 143480.534 kg/m3.2 kg
63.5 × 241281.042 kg/m6.25 kg
63.5 × 341291.538 kg/m9.23 kg
67 × 1.540400.833 kg/m5 kg
68 × 5.544012.916 kg/m17.5 kg
76 × 1.443630.903 kg/m5.42 kg
76 × 644043.561 kg/m21.37 kg
76.2 × 143490.643 kg/m3.86 kg
76.2 × 1.543710.95 kg/m5.7 kg
76.2 × 241301.258 kg/m7.55 kg
76.2 × 341311.861 kg/m11.17 kg
76.2 × 443902.449 kg/m14.69 kg
80 × 240721.322 kg/m7.93 kg
89 × 7.544105.185 kg/m31.11 kg
90 × 343852.214 kg/m13.28 kg
90 × 944136.183 kg/m37.1 kg
94.5 × 6.544064.852 kg/m29.11 kg
100 × 543994.029 kg/m24.17 kg
101.6 × 1.243571.011 kg/m6.07 kg
101.6 × 1.543721.274 kg/m7.64 kg
113 × 944147.941 kg/m47.65 kg
114.3 × 3.0543862.889 kg/m17.33 kg
127 × 1.343611.393 kg/m8.36 kg
127 × 1.743741.806 kg/m10.84 kg
127 × 243802.12 kg/m12.72 kg
127 × 544005.176 kg/m31.06 kg
150 × 4.643935.697 kg/m34.18 kg
150 × 744078.5 kg/m51 kg
152.4 × 1.443641.865 kg/m11.19 kg
152.4 × 1.743752.174 kg/m13.04 kg
152.4 × 4.643945.768 kg/m34.61 kg
166 × 744089.442 kg/m56.65 kg
167 × 9.5441512.69 kg/m76.14 kg
167 × 12441815.776 kg/m94.66 kg
177.8 × 1.843762.697 kg/m16.18 kg
177.8 × 10.9441615.43 kg/m92.58 kg
203.2 × 1.943773.309 kg/m19.85 kg
203.2 × 443916.758 kg/m40.55 kg
203.2 × 7440911.651 kg/m69.91 kg
204.5 × 7.65441112.774 kg/m76.64 kg
254 × 2.443815.122 kg/m30.73 kg
254 × 443928.483 kg/m50.9 kg

Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.

Can I help?