Standard profile catalogue
Aluminium round tubes: sizes and weight
221 standard sizes, with their weight per metre and per 6 m length. A is the outside diameter; B is the wall thickness. 4011 and 4005: supplied in 6 m lengths or in coils. Tap a size to see the drawing and ask about it.
| Dimensions (mm) | Code | Weight | 6 m length |
|---|---|---|---|
| 8 × 1 | 4300 | 0.059 kg/m | 0.35 kg |
| 9.5 × 0.95 | 4340 | 0.07 kg/m | 0.42 kg |
| 9.5 × 1 | 4302 | 0.072 kg/m | 0.43 kg |
| 9.5 × 1.75 | 4301 | 0.115 kg/m | 0.69 kg |
| 9.52 × 1.5 | 4011 | 0.102 kg/m | 0.61 kg |
| 11 × 1.2 | 4303 | 0.092 kg/m | 0.55 kg |
| 11.5 × 2.4 | 4304 | 0.173 kg/m | 1.04 kg |
| 12.7 × 1.2 | 4354 | 0.119 kg/m | 0.71 kg |
| 12.7 × 1.5 | 4005 | 0.143 kg/m | 0.86 kg |
| 12.7 × 2 | 4054 | 0.181 kg/m | 1.09 kg |
| 13 × 1.5 | 4365 | 0.149 kg/m | 0.89 kg |
| 13 × 2 | 4378 | 0.186 kg/m | 1.12 kg |
| 15.8 × 1 | 4341 | 0.128 kg/m | 0.77 kg |
| 15.87 × 1 | 4342 | 0.127 kg/m | 0.76 kg |
| 15.87 × 1.25 | 4074 | 0.155 kg/m | 0.93 kg |
| 15.87 × 1.5 | 4049 | 0.183 kg/m | 1.1 kg |
| 15.87 × 2 | 4064 | 0.235 kg/m | 1.41 kg |
| 15.87 × 3 | 4075 | 0.327 kg/m | 1.96 kg |
| 15.87 × 5 | 4395 | 0.47 kg/m | 2.82 kg |
| 16 × 1.7 | 4306 | 0.206 kg/m | 1.24 kg |
| 16 × 2 | 4305 | 0.237 kg/m | 1.42 kg |
| 17.5 × 4 | 4307 | 0.458 kg/m | 2.75 kg |
| 18 × 1 | 4343 | 0.147 kg/m | 0.88 kg |
| 18 × 1.5 | 4366 | 0.214 kg/m | 1.28 kg |
| 18 × 4.35 | 4009 | 0.503 kg/m | 3.02 kg |
| 18 × 5.7 | 4308 | 0.58 kg/m | 3.48 kg |
| 18.5 × 4.5 | 4309 | 0.534 kg/m | 3.2 kg |
| 19 × 0.9 | 4336 | 0.14 kg/m | 0.84 kg |
| 19 × 1.25 | 4071 | 0.188 kg/m | 1.13 kg |
| 19 × 1.3 | 4311 | 0.196 kg/m | 1.18 kg |
| 19 × 1.5 | 4013 | 0.233 kg/m | 1.4 kg |
| 19 × 2.2 | 4310 | 0.313 kg/m | 1.88 kg |
| 19 × 9 | 4065 | 0.763 kg/m | 4.58 kg |
| 19.05 × 1.15 | 4351 | 0.176 kg/m | 1.06 kg |
| 19.05 × 1.5 | 4367 | 0.224 kg/m | 1.34 kg |
| 19.05 × 2 | 4076 | 0.289 kg/m | 1.73 kg |
| 19.05 × 2.5 | 4077 | 0.351 kg/m | 2.11 kg |
| 19.05 × 3 | 4078 | 0.408 kg/m | 2.45 kg |
| 19.05 × 4 | 4079 | 0.51 kg/m | 3.06 kg |
| 19.3 × 1.5 | 4312 | 0.22 kg/m | 1.32 kg |
| 20 × 2 | 4313 | 0.307 kg/m | 1.84 kg |
| 22 × 1 | 4344 | 0.181 kg/m | 1.09 kg |
| 22 × 1.3 | 4358 | 0.232 kg/m | 1.39 kg |
| 22 × 1.6 | 4373 | 0.282 kg/m | 1.69 kg |
| 22 × 2 | 4314 | 0.339 kg/m | 2.03 kg |
| 22.22 × 1 | 4345 | 0.181 kg/m | 1.09 kg |
| 22.22 × 1.15 | 4352 | 0.205 kg/m | 1.23 kg |
| 22.22 × 1.25 | 4073 | 0.222 kg/m | 1.33 kg |
| 22.22 × 1.3 | 4359 | 0.23 kg/m | 1.38 kg |
| 22.22 × 1.5 | 4043 | 0.263 kg/m | 1.58 kg |
| 22.22 × 1.8 | 4124 | 0.312 kg/m | 1.87 kg |
| 22.22 × 2 | 4080 | 0.343 kg/m | 2.06 kg |
| 22.22 × 2.5 | 4081 | 0.418 kg/m | 2.51 kg |
| 22.22 × 3 | 4082 | 0.489 kg/m | 2.93 kg |
| 22.22 × 4 | 4083 | 0.618 kg/m | 3.71 kg |
| 23 × 1 | 4015 | 0.186 kg/m | 1.12 kg |
| 23 × 1.3 | 4057 | 0.239 kg/m | 1.43 kg |
| 23 × 1.5 | 4048 | 0.273 kg/m | 1.64 kg |
| 23 × 1.7 | 4315 | 0.307 kg/m | 1.84 kg |
| 23 × 1.8 | 4016 | 0.323 kg/m | 1.94 kg |
| 23 × 2 | 4084 | 0.356 kg/m | 2.14 kg |
| 23 × 2.5 | 4085 | 0.434 kg/m | 2.6 kg |
| 23 × 3 | 4086 | 0.508 kg/m | 3.05 kg |
| 23 × 4 | 4087 | 0.644 kg/m | 3.86 kg |
| 23 × 5.1 | 4019 | 0.774 kg/m | 4.64 kg |
| 23 × 6.25 | 4063 | 0.887 kg/m | 5.32 kg |
| 23.3 × 1.3 | 4316 | 0.343 kg/m | 2.06 kg |
| 23.5 × 5.25 | 4321 | 0.813 kg/m | 4.88 kg |
| 23.5 × 5.75 | 4320 | 0.866 kg/m | 5.2 kg |
| 23.5 × 6.25 | 4319 | 0.914 kg/m | 5.48 kg |
| 23.5 × 6.75 | 4318 | 0.959 kg/m | 5.75 kg |
| 23.5 × 7.2 | 4317 | 0.996 kg/m | 5.98 kg |
| 24 × 3 | 4383 | 0.545 kg/m | 3.27 kg |
| 25 × 1 | 4323 | 0.204 kg/m | 1.22 kg |
| 25 × 1.15 | 4353 | 0.232 kg/m | 1.39 kg |
| 25 × 2 | 4379 | 0.392 kg/m | 2.35 kg |
| 25 × 5 | 4322 | 0.848 kg/m | 5.09 kg |
| 25.4 × 1 | 4050 | 0.207 kg/m | 1.24 kg |
| 25.4 × 1.25 | 4051 | 0.256 kg/m | 1.54 kg |
| 25.4 × 1.5 | 4021 | 0.31 kg/m | 1.86 kg |
| 25.4 × 2 | 4046 | 0.397 kg/m | 2.38 kg |
| 25.4 × 2.5 | 4088 | 0.485 kg/m | 2.91 kg |
| 25.4 × 3 | 4089 | 0.57 kg/m | 3.42 kg |
| 25.4 × 3.4 | 4052 | 0.634 kg/m | 3.8 kg |
| 25.4 × 4 | 4090 | 0.725 kg/m | 4.35 kg |
| 25.4 × 5 | 4091 | 0.864 kg/m | 5.18 kg |
| 25.5 × 1.5 | 4325 | 1.307 kg/m | 7.84 kg |
| 25.5 × 2.2 | 4324 | 0.435 kg/m | 2.61 kg |
| 25.8 × 1.2 | 4355 | 0.255 kg/m | 1.53 kg |
| 25.8 × 1.5 | 4068 | 0.309 kg/m | 1.85 kg |
| 28 × 0.9 | 4337 | 0.208 kg/m | 1.25 kg |
| 28.4 × 0.9 | 4338 | 0.214 kg/m | 1.28 kg |
| 28.5 × 1.5 | 4368 | 0.343 kg/m | 2.06 kg |
| 29 × 1 | 4025 | 0.237 kg/m | 1.42 kg |
| 29 × 1.8 | 4026 | 0.415 kg/m | 2.49 kg |
| 30 × 1.25 | 4092 | 0.305 kg/m | 1.83 kg |
| 30 × 1.5 | 4093 | 0.362 kg/m | 2.17 kg |
| 30 × 2 | 4094 | 0.475 kg/m | 2.85 kg |
| 30 × 3 | 4095 | 0.7 kg/m | 4.2 kg |
| 30 × 4 | 4096 | 0.881 kg/m | 5.29 kg |
| 30 × 5 | 4097 | 1.059 kg/m | 6.35 kg |
| 30 × 7.5 | 4326 | 1.331 kg/m | 7.99 kg |
| 30 × 9 | 4066 | 1.602 kg/m | 9.61 kg |
| 30 × 14 | 4062 | 1.898 kg/m | 11.39 kg |
| 30.4 × 5.95 | 4327 | 1.333 kg/m | 8 kg |
| 30.6 × 3 | 4384 | 0.708 kg/m | 4.25 kg |
| 30.6 × 3.3 | 4387 | 0.764 kg/m | 4.58 kg |
| 30.6 × 6.05 | 4405 | 1.299 kg/m | 7.79 kg |
| 30.6 × 8.3 | 4328 | 1.57 kg/m | 9.42 kg |
| 31 × 4.25 | 4329 | 0.964 kg/m | 5.78 kg |
| 31.7 × 1 | 4346 | 0.265 kg/m | 1.59 kg |
| 31.7 × 1.5 | 4369 | 0.391 kg/m | 2.35 kg |
| 31.75 × 1.25 | 4098 | 0.324 kg/m | 1.94 kg |
| 31.75 × 1.5 | 4099 | 0.385 kg/m | 2.31 kg |
| 31.75 × 2 | 4100 | 0.504 kg/m | 3.02 kg |
| 31.75 × 2.5 | 4101 | 0.62 kg/m | 3.72 kg |
| 31.75 × 3 | 4102 | 0.731 kg/m | 4.39 kg |
| 31.75 × 4 | 4103 | 0.941 kg/m | 5.65 kg |
| 31.75 × 5 | 4104 | 1.134 kg/m | 6.8 kg |
| 32 × 1.5 | 4330 | 0.388 kg/m | 2.33 kg |
| 32 × 2 | 4058 | 0.508 kg/m | 3.05 kg |
| 32 × 3 | 4034 | 0.737 kg/m | 4.42 kg |
| 32 × 5.75 | 4402 | 1.28 kg/m | 7.68 kg |
| 34.3 × 1.6 | 4331 | 0.443 kg/m | 2.66 kg |
| 34.92 × 1.5 | 4105 | 0.425 kg/m | 2.55 kg |
| 34.92 × 2 | 4106 | 0.558 kg/m | 3.35 kg |
| 34.92 × 2.5 | 4107 | 0.687 kg/m | 4.12 kg |
| 34.92 × 3 | 4108 | 0.812 kg/m | 4.87 kg |
| 34.92 × 4 | 4109 | 1.048 kg/m | 6.29 kg |
| 34.92 × 5 | 4110 | 1.268 kg/m | 7.61 kg |
| 35 × 2.5 | 4059 | 0.688 kg/m | 4.13 kg |
| 35 × 7.25 | 4332 | 1.706 kg/m | 10.24 kg |
| 36 × 5.9 | 4403 | 1.506 kg/m | 9.04 kg |
| 37 × 1 | 4031 | 0.305 kg/m | 1.83 kg |
| 37 × 1.5 | 4032 | 0.451 kg/m | 2.71 kg |
| 38 × 1.5 | 4370 | 0.473 kg/m | 2.84 kg |
| 38.1 × 1.5 | 4111 | 0.47 kg/m | 2.82 kg |
| 38.1 × 2 | 4112 | 0.612 kg/m | 3.67 kg |
| 38.1 × 2.5 | 4113 | 0.754 kg/m | 4.52 kg |
| 38.1 × 3 | 4114 | 0.892 kg/m | 5.35 kg |
| 38.1 × 4 | 4115 | 1.156 kg/m | 6.94 kg |
| 38.1 × 5 | 4116 | 1.403 kg/m | 8.42 kg |
| 38.4 × 1.5 | 4069 | 0.469 kg/m | 2.81 kg |
| 38.5 × 2 | 4333 | 0.619 kg/m | 3.71 kg |
| 39 × 3.25 | 4060 | 0.985 kg/m | 5.91 kg |
| 40 × 1.5 | 4033 | 0.489 kg/m | 2.93 kg |
| 40 × 1.8 | 4067 | 0.583 kg/m | 3.5 kg |
| 40 × 2.5 | 4382 | 0.795 kg/m | 4.77 kg |
| 42 × 3.5 | 4388 | 1.145 kg/m | 6.87 kg |
| 44.45 × 1.2 | 4118 | 0.44 kg/m | 2.64 kg |
| 44.45 × 1.5 | 4117 | 0.546 kg/m | 3.28 kg |
| 44.45 × 3 | 4119 | 1.054 kg/m | 6.32 kg |
| 45 × 1 | 4061 | 0.373 kg/m | 2.24 kg |
| 45 × 1.3 | 4360 | 0.491 kg/m | 2.95 kg |
| 45.5 × 5 | 4334 | 1.718 kg/m | 10.31 kg |
| 48 × 3 | 4126 | 1.144 kg/m | 6.86 kg |
| 48.5 × 4 | 4335 | 1.51 kg/m | 9.06 kg |
| 50 × 1.1 | 4350 | 0.465 kg/m | 2.79 kg |
| 50 × 1.4 | 4362 | 0.578 kg/m | 3.47 kg |
| 50 × 2 | 4039 | 0.83 kg/m | 4.98 kg |
| 50 × 3 | 4037 | 1.195 kg/m | 7.17 kg |
| 50 × 12 | 4417 | 3.869 kg/m | 23.21 kg |
| 50.8 × 0.9 | 4339 | 0.385 kg/m | 2.31 kg |
| 50.8 × 1.5 | 4120 | 0.626 kg/m | 3.76 kg |
| 50.8 × 2 | 4121 | 0.829 kg/m | 4.97 kg |
| 50.8 × 3 | 4122 | 1.24 kg/m | 7.44 kg |
| 50.8 × 3.5 | 4389 | 1.404 kg/m | 8.42 kg |
| 50.8 × 4 | 4123 | 1.586 kg/m | 9.52 kg |
| 50.8 × 5 | 4396 | 1.941 kg/m | 11.65 kg |
| 50.8 × 20.4 | 4419 | 5.47 kg/m | 32.82 kg |
| 52 × 2 | 4035 | 0.847 kg/m | 5.08 kg |
| 52.5 × 1.2 | 4356 | 0.522 kg/m | 3.13 kg |
| 54.5 × 2 | 4041 | 0.89 kg/m | 5.34 kg |
| 60 × 1 | 4347 | 0.501 kg/m | 3.01 kg |
| 60 × 1.2 | 4038 | 0.598 kg/m | 3.59 kg |
| 60 × 1.5 | 4070 | 0.744 kg/m | 4.46 kg |
| 60 × 5 | 4397 | 2.333 kg/m | 14 kg |
| 63 × 5 | 4398 | 2.46 kg/m | 14.76 kg |
| 63 × 8 | 4412 | 3.731 kg/m | 22.39 kg |
| 63.5 × 1 | 4348 | 0.534 kg/m | 3.2 kg |
| 63.5 × 2 | 4128 | 1.042 kg/m | 6.25 kg |
| 63.5 × 3 | 4129 | 1.538 kg/m | 9.23 kg |
| 67 × 1.5 | 4040 | 0.833 kg/m | 5 kg |
| 68 × 5.5 | 4401 | 2.916 kg/m | 17.5 kg |
| 76 × 1.4 | 4363 | 0.903 kg/m | 5.42 kg |
| 76 × 6 | 4404 | 3.561 kg/m | 21.37 kg |
| 76.2 × 1 | 4349 | 0.643 kg/m | 3.86 kg |
| 76.2 × 1.5 | 4371 | 0.95 kg/m | 5.7 kg |
| 76.2 × 2 | 4130 | 1.258 kg/m | 7.55 kg |
| 76.2 × 3 | 4131 | 1.861 kg/m | 11.17 kg |
| 76.2 × 4 | 4390 | 2.449 kg/m | 14.69 kg |
| 80 × 2 | 4072 | 1.322 kg/m | 7.93 kg |
| 89 × 7.5 | 4410 | 5.185 kg/m | 31.11 kg |
| 90 × 3 | 4385 | 2.214 kg/m | 13.28 kg |
| 90 × 9 | 4413 | 6.183 kg/m | 37.1 kg |
| 94.5 × 6.5 | 4406 | 4.852 kg/m | 29.11 kg |
| 100 × 5 | 4399 | 4.029 kg/m | 24.17 kg |
| 101.6 × 1.2 | 4357 | 1.011 kg/m | 6.07 kg |
| 101.6 × 1.5 | 4372 | 1.274 kg/m | 7.64 kg |
| 113 × 9 | 4414 | 7.941 kg/m | 47.65 kg |
| 114.3 × 3.05 | 4386 | 2.889 kg/m | 17.33 kg |
| 127 × 1.3 | 4361 | 1.393 kg/m | 8.36 kg |
| 127 × 1.7 | 4374 | 1.806 kg/m | 10.84 kg |
| 127 × 2 | 4380 | 2.12 kg/m | 12.72 kg |
| 127 × 5 | 4400 | 5.176 kg/m | 31.06 kg |
| 150 × 4.6 | 4393 | 5.697 kg/m | 34.18 kg |
| 150 × 7 | 4407 | 8.5 kg/m | 51 kg |
| 152.4 × 1.4 | 4364 | 1.865 kg/m | 11.19 kg |
| 152.4 × 1.7 | 4375 | 2.174 kg/m | 13.04 kg |
| 152.4 × 4.6 | 4394 | 5.768 kg/m | 34.61 kg |
| 166 × 7 | 4408 | 9.442 kg/m | 56.65 kg |
| 167 × 9.5 | 4415 | 12.69 kg/m | 76.14 kg |
| 167 × 12 | 4418 | 15.776 kg/m | 94.66 kg |
| 177.8 × 1.8 | 4376 | 2.697 kg/m | 16.18 kg |
| 177.8 × 10.9 | 4416 | 15.43 kg/m | 92.58 kg |
| 203.2 × 1.9 | 4377 | 3.309 kg/m | 19.85 kg |
| 203.2 × 4 | 4391 | 6.758 kg/m | 40.55 kg |
| 203.2 × 7 | 4409 | 11.651 kg/m | 69.91 kg |
| 204.5 × 7.65 | 4411 | 12.774 kg/m | 76.64 kg |
| 254 × 2.4 | 4381 | 5.122 kg/m | 30.73 kg |
| 254 × 4 | 4392 | 8.483 kg/m | 50.9 kg |
Searching by code, or want to put together an order with several sizes? Use the profile finder. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.