Standard profile catalogue
Aluminium profiles in inches
Many profile sizes come from inches: 25.4 mm is 1" and 12.7 mm is ½". Here are the 162 catalogue sizes that match an inch size, with their equivalent in millimetres, their code and their weight per metre.
From inches to millimetres
| Inches | ⅛" | 3/16" | ¼" | 5/16" | ⅜" | ½" | ⅝" | ¾" | ⅞" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 1 ¾" | 2" | 2 ½" | 3" | 4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimetres | 3.175 | 4.762 | 6.35 | 7.938 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 22.225 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 101.6 |
Equal angles in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ½" | 12.7 × 12.7 × 1.2 | 6603 | 0.08 kg/m |
| ½" | 12.7 × 12.7 × 1.5 | 6512 | 0.097 kg/m |
| ⅝" | 15.9 × 15.9 × 1.5 | 6612 | 0.123 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 1 | 6631 | 0.135 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 1.2 | 6502 | 0.16 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 1.5 | 6505 | 0.2 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 2 | 6632 | 0.27 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 3 | 6518 | 0.387 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 38.1 × 1.5 | 6650 | 0.303 kg/m |
| 2" | 50.8 × 50.8 × 1.5 | 6660 | 0.405 kg/m |
| 2 ½" | 63.5 × 63.5 × 4.8 | 6665 | 1.59 kg/m |
Unequal angles in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| 1" × ½" | 25.4 × 12.7 × 3.17 | 6538 | 0.299 kg/m |
| 1 ½" × 1" | 38.1 × 25.4 × 1.8 | 6539 | 0.3 kg/m |
Flat bars in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ⅜" × ⅜" | 9.5 × 9.5 | 5103 | 0.244 kg/m |
| 3" × ½" | 76.2 × 12.7 | 5162 | 2.664 kg/m |
| 4" × 1" | 101.6 × 25.4 | 5170 | 7.106 kg/m |
Square tubes in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ⅜" | 9.5 × 9.5 × 0.7 | 7700 | 0.075 kg/m |
| ½" | 12.7 × 12.7 × 0.7 | 7701 | 0.095 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 1.5 | 7512 | 0.389 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 2 | 7514 | 0.505 kg/m |
| 1" | 25.4 × 25.4 × 2.5 | 7509 | 0.618 kg/m |
Round tubes in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ⅜" | 9.5 × 0.95 | 4340 | 0.07 kg/m |
| ⅜" | 9.5 × 1 | 4302 | 0.072 kg/m |
| ⅜" | 9.5 × 1.75 | 4301 | 0.115 kg/m |
| ⅜" | 9.52 × 1.5 | 4011 | 0.102 kg/m |
| ½" | 12.7 × 1.2 | 4354 | 0.119 kg/m |
| ½" | 12.7 × 1.5 | 4005 | 0.143 kg/m |
| ½" | 12.7 × 2 | 4054 | 0.181 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 1 | 4342 | 0.127 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 1.25 | 4074 | 0.155 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 1.5 | 4049 | 0.183 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 2 | 4064 | 0.235 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 3 | 4075 | 0.327 kg/m |
| ⅝" | 15.87 × 5 | 4395 | 0.47 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 1.15 | 4351 | 0.176 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 1.5 | 4367 | 0.224 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 2 | 4076 | 0.289 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 2.5 | 4077 | 0.351 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 3 | 4078 | 0.408 kg/m |
| ¾" | 19.05 × 4 | 4079 | 0.51 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1 | 4345 | 0.181 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1.15 | 4352 | 0.205 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1.25 | 4073 | 0.222 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1.3 | 4359 | 0.23 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1.5 | 4043 | 0.263 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 1.8 | 4124 | 0.312 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 2 | 4080 | 0.343 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 2.5 | 4081 | 0.418 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 3 | 4082 | 0.489 kg/m |
| ⅞" | 22.22 × 4 | 4083 | 0.618 kg/m |
| 1" | 25.4 × 1 | 4050 | 0.207 kg/m |
| 1" | 25.4 × 1.25 | 4051 | 0.256 kg/m |
| 1" | 25.4 × 1.5 | 4021 | 0.31 kg/m |
| 1" | 25.4 × 2 | 4046 | 0.397 kg/m |
| 1" | 25.4 × 2.5 | 4088 | 0.485 kg/m |
| 1" | 25.4 × 3 | 4089 | 0.57 kg/m |
| 1" | 25.4 × 3.4 | 4052 | 0.634 kg/m |
| 1" | 25.4 × 4 | 4090 | 0.725 kg/m |
| 1" | 25.4 × 5 | 4091 | 0.864 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 1.25 | 4098 | 0.324 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 1.5 | 4099 | 0.385 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 2 | 4100 | 0.504 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 2.5 | 4101 | 0.62 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 3 | 4102 | 0.731 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 4 | 4103 | 0.941 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 × 5 | 4104 | 1.134 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 1.5 | 4105 | 0.425 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 2 | 4106 | 0.558 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 2.5 | 4107 | 0.687 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 3 | 4108 | 0.812 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 4 | 4109 | 1.048 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 × 5 | 4110 | 1.268 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 1.5 | 4111 | 0.47 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 2 | 4112 | 0.612 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 2.5 | 4113 | 0.754 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 3 | 4114 | 0.892 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 4 | 4115 | 1.156 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 × 5 | 4116 | 1.403 kg/m |
| 1 ¾" | 44.45 × 1.2 | 4118 | 0.44 kg/m |
| 1 ¾" | 44.45 × 1.5 | 4117 | 0.546 kg/m |
| 1 ¾" | 44.45 × 3 | 4119 | 1.054 kg/m |
| 2" | 50.8 × 0.9 | 4339 | 0.385 kg/m |
| 2" | 50.8 × 1.5 | 4120 | 0.626 kg/m |
| 2" | 50.8 × 2 | 4121 | 0.829 kg/m |
| 2" | 50.8 × 3 | 4122 | 1.24 kg/m |
| 2" | 50.8 × 3.5 | 4389 | 1.404 kg/m |
| 2" | 50.8 × 4 | 4123 | 1.586 kg/m |
| 2" | 50.8 × 5 | 4396 | 1.941 kg/m |
| 2" | 50.8 × 20.4 | 4419 | 5.47 kg/m |
| 2 ½" | 63.5 × 1 | 4348 | 0.534 kg/m |
| 2 ½" | 63.5 × 2 | 4128 | 1.042 kg/m |
| 2 ½" | 63.5 × 3 | 4129 | 1.538 kg/m |
| 3" | 76.2 × 1 | 4349 | 0.643 kg/m |
| 3" | 76.2 × 1.5 | 4371 | 0.95 kg/m |
| 3" | 76.2 × 2 | 4130 | 1.258 kg/m |
| 3" | 76.2 × 3 | 4131 | 1.861 kg/m |
| 3" | 76.2 × 4 | 4390 | 2.449 kg/m |
| 4" | 101.6 × 1.2 | 4357 | 1.011 kg/m |
| 4" | 101.6 × 1.5 | 4372 | 1.274 kg/m |
| 4 ½" | 114.3 × 3.05 | 4386 | 2.889 kg/m |
| 5" | 127 × 1.3 | 4361 | 1.393 kg/m |
| 5" | 127 × 1.7 | 4374 | 1.806 kg/m |
| 5" | 127 × 2 | 4380 | 2.12 kg/m |
| 5" | 127 × 5 | 4400 | 5.176 kg/m |
| 6" | 152.4 × 1.4 | 4364 | 1.865 kg/m |
| 6" | 152.4 × 1.7 | 4375 | 2.174 kg/m |
| 6" | 152.4 × 4.6 | 4394 | 5.768 kg/m |
| 7" | 177.8 × 1.8 | 4376 | 2.697 kg/m |
| 7" | 177.8 × 10.9 | 4416 | 15.43 kg/m |
| 8" | 203.2 × 1.9 | 4377 | 3.309 kg/m |
| 8" | 203.2 × 4 | 4391 | 6.758 kg/m |
| 8" | 203.2 × 7 | 4409 | 11.651 kg/m |
| 10" | 254 × 2.4 | 4381 | 5.122 kg/m |
| 10" | 254 × 4 | 4392 | 8.483 kg/m |
U channels in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ½" × ½" | 12.7 × 12.7 × 1.5 | 5612 | 0.142 kg/m |
T sections in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ½" × ½" | 12.7 × 12.7 × 2 | 6100 | 0.126 kg/m |
| 1" × 1" | 25.4 × 25.4 × 1 | 6110 | 0.135 kg/m |
| 1" × 1" | 25.4 × 25.4 × 1.8 | 6003 | 0.238 kg/m |
| 1 ¼" × 1 ¼" | 31.75 × 31.75 × 1.5 | 6008 | 0.251 kg/m |
| 1 ¼" × 1 ¼" | 31.75 × 31.75 × 3 | 6009 | 0.49 kg/m |
| 1 ½" × 1 ½" | 38.1 × 38.1 × 1.5 | 6010 | 0.302 kg/m |
| 1 ½" × 1 ½" | 38.1 × 38.1 × 3 | 6011 | 0.593 kg/m |
| 2" × 2" | 50.8 × 50.8 × 3 | 6012 | 0.798 kg/m |
Round bars in inches
| Inches | Dimensions (mm) | Code | Weight |
|---|---|---|---|
| ⅜" | 9.52 | 10006 | 0.192 kg/m |
| 7/16" | 11.1 | 10226 | 0.266 kg/m |
| ½" | 12.7 | 10116 | 0.348 kg/m |
| ⅝" | 15.87 | 10111 | 0.544 kg/m |
| ¾" | 19.05 | 10112 | 0.769 kg/m |
| ⅞" | 22.22 | 10126 | 1.067 kg/m |
| 1" | 25.4 | 10109 | 1.367 kg/m |
| 1 ⅛" | 28.57 | 10120 | 1.729 kg/m |
| 1 ¼" | 31.75 | 10113 | 2.136 kg/m |
| 1 ⅜" | 34.92 | 10114 | 2.584 kg/m |
| 1 ½" | 38.1 | 10110 | 3.076 kg/m |
| 1 ¾" | 44.45 | 10121 | 4.186 kg/m |
| 1 ⅞" | 47.62 | 10122 | 4.805 kg/m |
| 2" | 50.8 | 10115 | 5.47 kg/m |
| 2 ⅛" | 54 | 10123 | 6.178 kg/m |
| 3" | 76.2 | 10221 | 12.312 kg/m |
| 4" | 101.6 | 10222 | 21.892 kg/m |
| 5" | 127 | 10223 | 34.201 kg/m |
| 6" | 152.4 | 10224 | 49.518 kg/m |
Square bars in inches
Hexagonal bars in inches
The inch size is the side or the diameter; the wall thickness is in millimetres in the dimensions column. Data from the Perfiles de Aluminio catalogue, 2026 edition, published with its permission.