Catálogo de Perfiles de Aluminio
Perfiles de aluminio para carrocerías
30 perfiles del catálogo de Carroceros, con sus medidas y su peso por metro. Cada uno lleva a su página del catálogo en PDF, con el dibujo.
| Perfil | Código | Medidas (mm) | Peso | En el catálogo |
|---|---|---|---|---|
| PISO TABLILLA GRANDE Camiones y Furgones › Pisos | 14012 | — | 1,57 kg/m | Página 4 |
| PISO TABLILLA CHICO Camiones y Furgones › Pisos | 13991 | — | 0,75 kg/m | Página 4 |
| PISO HEMBRA Camiones y Furgones › Pisos | 14009 | — | 1,28 kg/m | Página 4 |
| PISO MACHO Camiones y Furgones › Pisos | 14008 | — | 1,125 kg/m | Página 4 |
| RECTO Camiones y Furgones › Esquineros Familia 80 | 14111 | — | 1,17 kg/m | Página 5 |
| CURVO Camiones y Furgones › Esquineros Familia 80 | 14110 | — | 1 kg/m | Página 5 |
| 3 CARAS Camiones y Furgones › Esquineros Familia 80 | 14118 | — | 0,97 kg/m | Página 5 |
| RECTO Camiones y Furgones › Esquineros Familia 45 | 14121 | — | 0,481 kg/m | Página 6 |
| CURVO Camiones y Furgones › Esquineros Familia 45 | 14120 | — | 0,455 kg/m | Página 6 |
| 3 CARAS Camiones y Furgones › Esquineros Familia 45 | 14119 | — | 0,441 kg/m | Página 6 |
| CHICO 30/60 Camiones y Furgones › Zócalos | 14117 | — | 0,509 kg/m | Página 7 |
| MEDIANO 35/80 Camiones y Furgones › Zócalos | 14116 | — | 0,676 kg/m | Página 7 |
| GRANDE 40/100 Camiones y Furgones › Zócalos | 14086 | — | 0,8 kg/m | Página 7 |
| GUARDA BICICLETA Camiones y Furgones › Camiones y Furgones Varios | 14133 | — | 1,444 kg/m | Página 8 |
| ESTRIBO ESTANDAR Buses › Estribos | 13959 | — | 0,486 kg/m | Página 10 |
| ESTRIBO CHICO Buses › Estribos | 14203 | — | 0,23 kg/m | Página 10 |
| ESTRIBO GRANDE Buses › Estribos | 14225 | — | 0,535 kg/m | Página 10 |
| MARCO DE PUERTA Buses › Estribos | 14215 | — | 0,495 kg/m | Página 10 |
| TAPA UNIÓN Buses › Tapas | 13913 | — | — | Página 11 |
| TAPA REMACHE Buses › Tapas | 13853 | — | 0,165 kg/m | Página 11 |
| TAPA JUNTAS 1 Buses › Tapas | 14201 | — | 0,175 kg/m | Página 11 |
| TAPA JUNTAS 2 Buses › Tapas | 14216 | — | 0,145 kg/m | Página 11 |
| PASA RUEDAS Buses › Buses Varios | 14202 | — | 0,335 kg/m | Página 12 |
| PASA RUEDAS Buses › Buses Varios | 13879 | — | 0,56 kg/m | Página 12 |
| ZOCALITO Buses › Buses Varios | 14224 | — | 0,23 kg/m | Página 12 |
| ANTIRROSE Buses › Buses Varios | 13953 | — | 0,355 kg/m | Página 12 |
| ENCUENTRO DE REVESTIMIENTOS (GALÓN) Buses › Buses Varios | 13957 | — | 0,215 kg/m | Página 13 |
| PERFIL Z Buses › Buses Varios | 13965 | — | 0,32 kg/m | Página 13 |
| PERFIL SOLERO Buses › Buses Varios | 13956 | — | 0,115 kg/m | Página 13 |
| PERFIL H Buses › Buses Varios | 13964 | — | 0,177 kg/m | Página 13 |
¿Necesitás alguno de estos perfiles?
Consultá disponibilidad, terminación y largo, o mirá el catálogo completo con los dibujos.
Datos del catálogo de Perfiles de Aluminio, publicados con su autorización. Algunas piezas no traen código ni peso en el catálogo: consultalos.